informació del node
| node | 4037 TavertetCastell | TavertetCastell | |
| zona | Tavertet | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.983782 Lon:2.397608 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | emi | dv, 03/03/2006 - 20:53 | |
| darrera actualització | SuNbiT | dl, 08/01/2007 - 20:42 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TavertetCastell | radio | 10.138.55.33/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| TavertetCastellPC | server | 10.138.55.35/27 | Operatiu | |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TavertetCastell - TavertetCastellTorello | ||||
| 4854-TavertetCastell/TavertetCastellPC | 10.138.55.33/10.138.55.35 | Operatiu | n/a | - |
| TavertetCastellPC | ||||
| 4854-TavertetCastellPC/TavertetCastell | 10.138.55.35/10.138.55.33 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TavertetCastell - TavertetCastellTorello | ||||
| 4674-TorelloDipSud (TorelloDipSudTav) | 172.25.4.141/172.25.4.142 | Operatiu | 12.461 | 301-NW |

