| SVDTDipMitgAPS - SVDTDipMitgAP1 |
| 10227-TorelloRGoula (TorelloRGoulaRadio2) | 10.138.51.1/10.138.51.36 | Operatiu  | 2.141 | 204-SO |
| 7042-SVDTMRosaCodina (SVDTMRosaCodinaRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.26 | Operatiu  | 0.239 | 184-S |
| 3770-SVDTViverB (SVDTViverBRadio2) | 10.138.51.1/10.138.51.2 | Operatiu  | 0.438 | 165-S |
| 3628-SVDTLCubi (SVDTLCubiRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.3 | Operatiu  | 0.321 | 48-NE |
| 5364-SVDTNuriaJolis (SVDTNuriaJolis) | 10.138.51.1/10.138.51.20 | Operatiu  | 0.095 | 171-S |
| 4736-SVDTMilai (SVDTMilaiRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.15 | Operatiu  | 0.255 | 56-NE |
| 6531-SVDTMarcel (SVDTMarcelRadio2) | 10.138.51.1/10.138.51.23 | Operatiu  | 0.084 | 162-S |
| 9056-SVDTGSoy (SVDTGSoyRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.33 | Operatiu  | 0.069 | 166-S |
| 7594-SVDTVivo (SVDTVivo) | 10.138.51.1/10.138.51.28 | Operatiu  | 0.195 | 248-O |
| 5998-SVDTFCampsPons (SVDTFCampsPonsRadio) | 10.138.51.1/10.138.51.22 | Operatiu  | 0.03 | 261-O |
| 5133-SVDTDelaFont9 (SVDTDelaFont9) | 10.138.51.1/10.138.51.18 | Operatiu  | 0.042 | 48-NE |
| 4909-TorelloLLRoquet (TorelloLLRoquetRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.7 | Operatiu  | 2.417 | 180-S |
| 9925-SVDTjes (SVDTjesRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.21 | Projectat  | 0.051 | 42-NE |
| 8707-SVDTPUtrero (SVDTPUtreroRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.17 | Operatiu  | 0.081 | 84-E |
| 4322-SVDTCristina (SVDTCristina) | 10.138.51.1/10.138.51.12 | Operatiu  | 0.148 | 171-S |
| 7746-SPDTmartimagem (SPDTmartimagemRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.30 | Operatiu  | 1.815 | 57-NE |
| 9491-SVDTmery (SVDTmeryRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.14 | Operatiu  | 0.02 | 208-SO |
| 4226-sptdifust (SPTDifust) | 10.138.51.1/10.138.51.11 | Operatiu  | 1.95 | 65-NE |
| 6603-SVDTmatilda (SVDTmatildaRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.24 | Operatiu  | 0.099 | 31-NE |
| 3794-SVDTJCarrera (SVDTJCarreraRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.4 | Operatiu  | 0.098 | 97-E |
| 4999-SVDTPunt16 (SVDTPunt16) | 10.138.51.1/10.138.51.9 | Operatiu  | 0.123 | 167-S |
| 11164-SVDTJNEILA (SVDTJNEILARadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.35 | Projectat  | 0.065 | 286-O |
| 3823-SVDTMDandJM (SVDTMDandJMRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.6 | Operatiu  | 0.09 | 294-NO |
| 4794-SVDTFVacas (SVDTFVacasRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.16 | Operatiu  | 0.078 | 88-E |
| 4498-SPTFelix (SPTFelixRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.13 | Operatiu  | 2.33 | 46-NE |
| 9262-SVDTJManel (SVDTJManelRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.10 | Operatiu  | 0.163 | 251-O |
| 5186-SVDTRPujol (SVDTRPujolRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.19 | Operatiu  | 0.013 | 200-S |
| 8927-SVDTguilli (SVDTguilli) | 10.138.51.1/10.138.51.32 | Operatiu  | 0.153 | 70-E |
| 3799-SVDTPuig (SVDTPuigRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.5 | Operatiu  | 0.214 | 190-S |
| 10181-TorelloBoloix (TorelloBoloixRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.34 | Operatiu  | 1.997 | 183-S |
| 6897-SVDTDolorsMora (SVDTDolorsMora) | 10.138.51.1/10.138.51.25 | Operatiu  | 0.614 | 115-SE |
| 3938-torellogoula (torellogoulaRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.8 | Operatiu  | 2.118 | 195-S |
| 9492-SVDTNuriPuig (SVDTNuriPuigRadio1) | 10.138.51.1/10.138.51.27 | Operatiu  | 0.071 | 31-NE |
| SVDTDipMitgAPS - SVDTDipMitgAP2 |
| 4813-SVDTMayo (SVDTMayoRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.209 | Projectat  | 0.194 | 257-O |
| 3835-SVDTMPons (SVDTMPons) | 10.138.51.193/10.138.51.198 | Operatiu  | 0.062 | 356-N |
| 5987-SVDTMayo2 (SVDTMayo2) | 10.138.51.193/10.138.51.218 | Operatiu  | 0.204 | 258-O |
| 6217-SVDTJoanRamon (SVDTJoanRamon) | 10.138.51.193/10.138.51.219 | Operatiu  | 0.292 | 240-SO |
| 9363-SVDTMCabanas (SVDTMCabanesRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.211 | Operatiu  | 0.207 | 278-O |
| 4460-SVDTSola (SVDTSola) | 10.138.51.193/10.138.51.206 | Operatiu  | 0.204 | 291-O |
| 8153-SVDTTSantaner (SVDTTSantanerRadio2) | 10.138.51.193/10.138.51.216 | Operatiu  | 0.009 | 266-O |
| 4850-SVDTmvalien (SVDTmvalienRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.194 | Operatiu  | 1.139 | 242-SO |
| 4298-SPTMmguer (SPTMmguerRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.203 | Operatiu  | 2.115 | 53-NE |
| 6753-SVDTseveri (SVDTseveriRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.220 | Operatiu  | 0.334 | 46-NE |
| 8203-SVDTRourailla (SVDTRouraillaRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.225 | Operatiu  | 0.308 | 233-SO |
| 4308-SVDTFParacolls (SVDTFParacollsRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.204 | Operatiu  | 1.228 | 219-SO |
| 5287-SVDTImma (SVDTImmaRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.212 | Operatiu  | 0.021 | 294-NO |
| 10880-SVDTTorrentalle (SVDTTorrentalleRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.224 | Operatiu  | 0.293 | 242-SO |
| 8887-SVDTMajor20 (SVDTMajor20) | 10.138.51.193/10.138.51.229 | Operatiu  | 0.056 | 138-SE |
| 8786-SPDTSerrallonga (SPDTSerrallongaRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.228 | Operatiu  | 2.224 | 42-NE |
| 3788-SVDTTreserra (SVDTTresserraRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.197 | Operatiu  | 0.196 | 329-NO |
| 5871-SVDTTVigue (SVDTTVigueRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.217 | Operatiu  | 0.104 | 300-NO |
| 3621-SVDTSoler (SVDTSoler) | 10.138.51.193/10.138.51.195 | Operatiu  | 0.263 | 309-NO |
| 4759-SVDTJCasanova (SVDTJCasanova) | 10.138.51.193/10.138.51.207 | Operatiu  | 0.383 | 256-O |
| 11638-SvdtPlanas (SvdtPlanasRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.234 | Projectat  | 0.343 | 257-O |
| 5291-SVDTMSimon (SVDTMSimon) | 10.138.51.193/10.138.51.213 | Operatiu  | 0.423 | 263-O |
| 11817-SVDTMontseR (SVDTMontseRRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.235 | Operatiu  | 0.105 | 26-NE |
| 11872-Svdtencarni (SvdtencarniRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.236 | En proves  | 0.023 | 230-SO |
| 4788-SVDTRustoll (SVDTRustollRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.208 | Operatiu  | 0.206 | 255-O |
| 8896-SVDTjct (SVDTjctRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.230 | Operatiu  | 0.415 | 263-O |
| 7291-SPDTMecaAlbi (SPDTMecaAlbiRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.222 | Operatiu  | 1.406 | 67-NE |
| 4362-SVDTLluisColl (SVDTLluisColl) | 10.138.51.193/10.138.51.205 | Operatiu  | 1.146 | 238-SO |
| 5495-SVDTPursaOlga (SVDTPursaOlgaRadio2) | 10.138.51.193/10.138.51.215 | Operatiu  | 0.097 | 273-O |
| 9801-SVDTISala (SVDTISalaRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.232 | Operatiu  | 0.22 | 285-O |
| 5294-SVDTAumatell (SVDTAumatell) | 10.138.51.193/10.138.51.214 | Operatiu  | 0.345 | 277-O |
| 4714-SVDTRosaDot (SVDTRosaDotRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.201 | Operatiu  | 0.986 | 239-SO |
| 8947-SVDTCorominaFaja (SVDTCorominaFajaRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.231 | Projectat  | 0.197 | 258-O |
| 4127-SVDTMas (SVDTMasRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.199 | Operatiu  | 0.096 | 300-NO |
| 6385-SVDTZanuy (SPTZanuy) | 10.138.51.193/10.138.51.221 | Operatiu  | 0.169 | 305-NO |
| 12546-SVdTXCodony (SVdTXCodonyRd1) | 10.138.51.193/10.138.51.237 | Operatiu  | 0.174 | 285-O |
| 11458-SVDTAssumpta (SVDTAssumptaRadio2) | 10.138.51.193/10.138.51.233 | Operatiu  | 0.141 | 63-NE |
| 8171-SVDTAndreu (SVDTAndreuRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.223 | En proves  | 0.371 | 254-O |
| 8722-SVDTPepPuig (SVDTPepPuigRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.227 | Operatiu  | 0.044 | 16-N |
| 3754-SVDTMonso (SVDTMonso) | 10.138.51.193/10.138.51.196 | Operatiu  | 0.281 | 287-O |
| 8368-SVDTJosepM (SVDTJosepMRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.226 | Operatiu  | 0.191 | 247-SO |
| 4833-SVDTsellaresc (SVDTsellarescRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.210 | Operatiu  | 0.109 | 24-NE |
| 4282-SVDTJMasferrer (SVDTJMasferrerRadio1) | 10.138.51.193/10.138.51.202 | Operatiu  | 0.346 | 235-SO |
| 4903-SVDTBernadet (SVDTBernadet) | 10.138.51.193/10.138.51.200 | Operatiu  | 0.312 | 233-SO |
| SVDTDipMitgAPS - SVDTDipMitgAP3 |
| 8936-SVDTdfarresc (SVDTdfarrescRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.103 | Operatiu  | 0.133 | 242-SO |
| 9429-TorelloAPortus (TorelloAPortusRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.69 | Projectat  | 1.546 | 193-S |
| 4012-SVDTSanti (SVDTSantiRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.70 | Operatiu  | 0.24 | 259-O |
| 9920-SVDTXCastells (SVDTXCastellsRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.104 | Operatiu  | 0.251 | 247-SO |
| 8721-SVDTmmasferrer (SVDTmmasferrerRadio2) | 10.138.51.65/10.138.51.101 | Operatiu  | 0.281 | 261-O |
| 9482-TorelloMontsevila (TorelloMontsevilaRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.81 | En proves  | 1.361 | 213-SO |
| 4133-SVDTLucas (SVDTLucas) | 10.138.51.65/10.138.51.75 | Operatiu  | 0.984 | 243-SO |
| 11793-SVDTAAlemany (SVDTAAlemanyRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.109 | Operatiu  | 0.237 | 187-S |
| 4687-TorelloXComella (TorelloXComella) | 10.138.51.65/10.138.51.90 | Operatiu  | 1.784 | 186-S |
| 4331-SVDTGFontsere (SVDTGFontsereRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.82 | Operatiu  | 0.303 | 180-S |
| 10983-TorelloNuriaB (TorelloNuriaBRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.98 | Operatiu  | 1.746 | 201-S |
| 4618-SVDTFCompte (SVDTFCompteRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.86 | Operatiu  | 0.26 | 294-NO |
| 5461-TorelloMCaselles (TorelloMCasellesRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.74 | Operatiu  | 1.641 | 187-S |
| 8375-SVDTJoanC (SVDTJoanCRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.96 | Operatiu  | 0.089 | 268-O |
| 9237-SVDTSoler (SVDTSolerRadio2) | 10.138.51.65/10.138.51.68 | Operatiu  | 0.263 | 309-NO |
| 4712-SVDTmercader (SVDTmercaderRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.91 | Operatiu  | 0.109 | 303-NO |
| 4092-SVDTSolaSalamanca (SVDTSolaSalamanca) | 10.138.51.65/10.138.51.72 | Operatiu  | 0.249 | 238-SO |
| 6183-TorelloMAumatell (TorelloMAumatell) | 10.138.51.65/10.138.51.89 | Operatiu  | 2.022 | 182-S |
| 5172-SVDTVillegas (SVDTVillegas) | 10.138.51.65/10.138.51.76 | Operatiu  | 0.396 | 208-SO |
| 12091-SVDTIsidre (SVDTIsidreRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.110 | Operatiu  | 0.208 | 189-S |
| 4622-SVDTLCompte (SVDTLCompteRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.87 | Operatiu  | 0.979 | 240-SO |
| 5914-SVDTAlbi (SVDTAlbi) | 10.138.51.65/10.138.51.66 | Operatiu  | 1.197 | 241-SO |
| 10054-SVDTPortus (SVDTPortusRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.105 | Operatiu  | 0.376 | 199-S |
| 6832-SVDTDPujol (SVDTDPujolRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.93 | Operatiu  | 0.343 | 220-SO |
| 8512-SVDTCMontserrat35 (Router) | 10.138.51.65/10.138.51.99 | Operatiu  | 0.273 | 239-SO |
| 6660-SVDTVictoria (SVDTVictoriaRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.73 | Operatiu  | 0.24 | 290-O |
| 3620-SVDTElLokal (SVDTElLokal) | 10.138.51.65/10.138.51.67 | Operatiu  | 0.079 | 205-SO |
| 12268-TorelloRG (TorelloRGRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.111 | Projectat  | 1.478 | 186-S |
| 8593-SVDTjoniroma (SVDTjoniromaRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.79 | Operatiu  | 0.132 | 240-SO |
| 5927-SVDTGallarets (SVDTGallaretsRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.85 | Operatiu  | 0.798 | 255-O |
| 12059-TorelloPereG (TorelloPereGRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.83 | Operatiu  | 1.572 | 203-SO |
| 4439-SVDTSerrallonga (carlesradio1) | 10.138.51.65/10.138.51.84 | Operatiu  | 0.373 | 212-SO |
| 9854-SVDTJosepC (SVDTJosepCRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.102 | Operatiu  | 0.154 | 213-SO |
| 8700-TorelloCasas (TorelloCasasRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.100 | Operatiu  | 1.399 | 212-SO |
| 6696-TorelloJFernandez (TorelloJFernandezRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.92 | Operatiu  | 1.587 | 185-S |
| 12434-SVdTPMonso (SVdTPMonsoRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.112 | Operatiu  | 0.256 | 176-S |
| 5352-TorelloDot (TorelloDotRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.78 | Operatiu  | 1.501 | 187-S |
| 5103-SVDTPBautista (SVDTPBautistaRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.71 | Operatiu  | 0.161 | 251-O |
| 7809-SVDTMPlanas (SVDTMPlanasRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.88 | Operatiu  | 0.296 | 232-SO |
| 7481-SVDTsolacolom (SVDTsolacolom1) | 10.138.51.65/10.138.51.94 | En proves  | 0.031 | 122-SE |
| 4186-TorelloCali (TorelloCaliRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.77 | Operatiu  | 3.535 | 172-S |
| 8627-SVDTyole (SVDTyoleRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.80 | Operatiu  | 0.295 | 230-SO |
| 11560-SVDTMartaC (SVDTMartaCRadio1) | 10.138.51.65/10.138.51.108 | Operatiu  | 0.287 | 225-SO |