informació del node
| node | 3163 TorelloGestiomat | TorelloGestiomat | |
| zona | Torelló | C. Enric Prat de la Riba | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.048691 Lon:2.264949 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | QToneu | dv, 28/10/2005 - 16:33 | |
| darrera actualització | emi | ds, 29/10/2005 - 00:18 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TorelloGestiomat | radio | 10.138.50.193/27 | Operatiu | | Alchemy | ||
| TorelloGestiomatServerProxy | server | 10.138.50.194/27 | Operatiu | | |||
| TorelloGestiomatST | radio | 10.138.61.65/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloGestiomat - TorelloGestiomat | ||||
| 1626-TorelloDipSud (TorelloDipSudAP2) | 172.25.16.37/172.25.16.38 | Operatiu | 0.901 | 163-S |
| TorelloGestiomatST - TorelloGestioDip | ||||
| 4047-TorelloDipSud (TorelloDipSudST1/TorelloDipSudGestio) | 172.25.16.13/172.25.16.14 | Operatiu | 0.901 | 163-S |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloGestiomat - TorelloGestiomat | ||||
| 7560-TorelloMinaire (TorelloMinaireRadio1) | 10.138.50.193/ | Projectat | 0.308 | 233-SW |
| 4705-TorelloDMontero (TorelloDMonteroRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.205 | Operatiu | 0.276 | 167-S |
| 1697-TorelloDPlanas (TorelloDPlanasRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.195 | Operatiu | 0.043 | 283-W |
| 8232-TorelloAArasanz (TorelloAArasanzRadio2) | 10.138.50.193/10.138.136.67 | Projectat | 0.384 | 314-NW |
| 7558-TorelloMinaire (TorelloMinaireRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.206 | Projectat | 0.308 | 233-SW |
| 4676-TorelloAToneu (TorelloAToneu) | 10.138.50.193/10.138.50.202 | Operatiu | 0.22 | 313-NW |
| 8231-TorelloAArasanz (TorelloAArasanzRadio1) | 10.138.50.193/10.138.51.95 | Projectat | 0.384 | 314-NW |
| 7416-TorelloJBonet (JBonetRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.204 | Projectat | 0.186 | 313-NW |
| 3790-TorelloEncantReig (TorelloEncantReigRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.201 | Operatiu | 0.14 | 171-S |
| 7917-TorelloCodisa (TorelloCodisaRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.207 | Operatiu | 0.037 | 310-NW |
| 6980-TorelloDabkiewicz (TorelloDabkiewiczRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.200 | Operatiu | 0.16 | 243-SW |
| 3546-TorelloPCasasT (TorelloPCasasTRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.199 | En construcció | 0.207 | 331-NW |
| 10666-TorelloCMiro (TorelloCMiroRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.208 | Projectat | 0.131 | 228-SW |
| 7652-TorelloRosell (TorelloRosellRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.196 | Operatiu | 0.357 | 166-S |
| 5661-TorelloMiquel16 (TorelloMiquel) | 10.138.50.193/10.138.50.203 | Operatiu | 0.141 | 217-SW |
| 3160-TorelloCanReig4 (TorelloCanReig4) | 10.138.50.193/10.138.50.197 | Operatiu | 0.319 | 175-S |
| 10663-TorelloAClavijo (TorelloAClavijoRadio1) | 10.138.50.193/10.138.50.198 | Operatiu | 0.15 | 241-SW |
| TorelloGestiomatST - TorelloGestiomatAP | ||||
| 7583-TorelloSCastells (TorelloSCastellsRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.80 | Operatiu | 0.301 | 351-N |
| 6317-TorelloCalabuig (TorelloCalabuigRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.91 | Operatiu | 0.309 | 147-SE |
| 5185-TorelloPGutierrez (TorelloPGutierrezRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.83 | Operatiu | 0.284 | 343-N |
| 4923-TorelloPCapdevila (TorelloPCapdevilaRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.74 | Operatiu | 0.414 | 350-N |
| 4499-TorelloVadym (TorelloVadymRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.75 | Operatiu | 0.251 | 303-NW |
| 6889-TorelloAlmato (TorelloAlmatoRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.94 | Operatiu | 0.176 | 170-S |
| 5688-TorelloMig19 (TorelloMig19) | 10.138.61.65/10.138.61.68 | Operatiu | 0.254 | 346-N |
| 5184-TorelloJTuneu (TorelloJTuneuRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.82 | Operatiu | 0.277 | 332-NW |
| 4922-TorelloBustins (TBustinsRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.73 | Operatiu | 0.402 | 16-N |
| 4113-TorelloJordiArcarons (TorelloJordiArcaronsRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.70 | Operatiu | 0.168 | 314-NW |
| 6804-TorelloTejedor (TorelloTejeiroRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.93 | En proves | 0.097 | 257-W |
| 5512-TorelloTarboix (TorelloTarboixRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.90 | Operatiu | 0.298 | 27-NE |
| 5165-TorelloIcart (TorelloIcartRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.81 | Operatiu | 0.235 | 75-E |
| 4878-Torellojordikok (jordikokRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.67 | Operatiu | 0.104 | 50-NE |
| 4090-TorelloVBassaganya (TorelloVBassaganyaRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.69 | Operatiu | 0.384 | 15-N |
| 8179-TorelloGTanya (TorelloGTanyaRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.89 | Operatiu | 0.425 | 16-N |
| 6599-TorelloPlatas (TorelloPlatasRadio2) | 10.138.61.65/10.138.61.78 | Operatiu | 0.605 | 300-NW |
| 5429-Torellocoperativa7 (TorellocoperativaRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.88 | Operatiu | 0.012 | 189-S |
| 5005-Torellopuigbo2 (Torellopuigbo2) | 10.138.61.65/10.138.61.79 | Operatiu | 0.441 | 15-N |
| 4871-Torellomakhust (TorellomakhustRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.66 | Operatiu | 0.148 | 235-SW |
| 8017-TorelloSJimenez (TorelloSJimenezRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.84 | Operatiu | 0.28 | 337-NW |
| 6450-TorelloRoura (TorelloRouraRadio2) | 10.138.61.65/10.138.61.92 | Operatiu | 0.233 | 350-N |
| 5357-TorelloYebra (TorelloYebraRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.86 | Operatiu | 0.422 | 340-N |
| 4995-Torellosergimartinez (TorellosergimartinezRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.77 | Operatiu | 0.143 | 229-SW |
| 4513-TorelloALopez (TorelloALopezRadio1) | 10.138.61.65/10.138.61.76 | Operatiu | 0.168 | 311-NW |
| TorelloGestiomatST - TorelloGestiomatAP2 | ||||
| 11757-TorelloAToneu (TorelloAToneuRadio2) | 10.138.136.65/10.138.136.89 | Operatiu | 0.22 | 313-NW |
| 11261-TorelloPuig (TorelloPuigRadio2) | 10.138.136.65/10.138.136.84 | Operatiu | 0.345 | 139-SE |
| 10064-TorelloAZidan (TorelloAZidanRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.79 | Operatiu | 0.326 | 247-SW |
| 9478-TorelloSola (TorelloSolaRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.74 | Operatiu | 0.149 | 272-W |
| 8816-TorelloCarmeA (TorelloCarmeARadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.71 | Projectat | 0.102 | 61-NE |
| 11751-TorelloMig13 (TorelloCMigRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.88 | En construcció | 0.276 | 336-NW |
| 10901-Torelloartsplastique (TorelloartsplastiqueRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.83 | Operatiu | 0.295 | 321-NW |
| 9860-TorelloRevilla2 (TorelloRevillaRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.78 | En construcció | 0.188 | 300-NW |
| 9359-TorelloPTorrentGener (TorelloPTorrentGenerRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.73 | Operatiu | 0.349 | 274-W |
| 8354-Torelloillamola (TorelloillamolaRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.69 | Operatiu | 0.235 | 305-NW |
| 11735-TorelloPereG (TorelloPereGRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.87 | Operatiu | 0.264 | 24-NE |
| 10649-TorelloLSolsona (TorelloLSolsonaRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.82 | Projectat | 0.357 | 237-SW |
| 9605-Torellosmartinez (TorellosmartinezRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.77 | Operatiu | 0.143 | 228-SW |
| 9207-TorelloTDevesa (TorelloTDevesaRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.72 | Operatiu | 0.352 | 164-S |
| 8193-TorelloVPijoan (TorelloVPijoanRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.66 | Projectat | 0.443 | 305-NW |
| 11631-TorelloGonzalo (TorelloGonzaloRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.86 | Operatiu | 0.578 | 289-W |
| 10635-TorelloTinformatic (torellotallerinformaRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.81 | Projectat | 0.036 | 46-NE |
| 9503-Torellosacs2 (TorellosacsR1) | 10.138.136.65/10.138.136.76 | Operatiu | 0.174 | 271-W |
| 9206-TorelloTVazquez (TorelloTVazquezRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.70 | Operatiu | 0.385 | 82-E |
| 11783-TorelloSellares (TorelloSellaresRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.90 | Projectat | 0.065 | 43-NE |
| 11561-TorelloMontseG (TorelloMontseGRadio2) | 10.138.136.65/10.138.136.85 | Operatiu | 0.314 | 263-W |
| 10154-Torelloxaviervila (TorelloxaviervilaRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.80 | Operatiu | 0.277 | 335-NW |
| 9480-TorelloEduardc (TorelloEduardcRadio1) | 10.138.136.65/10.138.136.75 | Operatiu | 0.232 | 108-E |

