contact informationcreat per: markus a 24/8/05 02:30 · actualitzat per: aleix.sole a Ds, 22/03/2008 - 09:04
| ||||||||||||||||
trasto | tipus | ip | estat | ultima disponibilitat | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IgualadaKusRadio1 | radio | 10.145.2.33/27 | Operatiu | RouterOSv3.x | |||
| IgualadaProxyIGLU | server | 10.145.2.34/27 | Operatiu |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| IgualadaKusRadio1 - IgualadaKusT1 | ||||
| 10368-IgualadaSerraMarsal (IgualadaSerraMarsalRadio1/IgualadaSerraMarsalT1) | 172.17.16.85/172.17.16.86 | Operatiu | 0.921 | 125-SE |
| IgualadaKusRadio1 - IgualadaKusT2 | ||||
| 11985-MontbuiLaTossa (MontbuiLaTossaRadio1/MontbuiLaTossaTIgualada) | 172.17.16.210/172.17.16.209 | Operatiu | 4.474 | 232-SO |
| IgualadaKusRadio1 - Kus-T-CalFont | ||||
| 13145-IgualadaMarius (IgualadaMariusRd1/CalFont-T-Kus) | 172.17.21.1/172.17.21.2 | Operatiu | 0.261 | 199-S |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| IgualadaKusRadio1 - IgualadaIgluAP | ||||
| 10795-IgualadaKusRadio1/IgualadaProxyIGLU | 10.145.2.33/10.145.2.34 | Operatiu | n/a | - |
| IgualadaProxyIGLU | ||||
| 10795-IgualadaProxyIGLU/IgualadaKusRadio1 | 10.145.2.34/10.145.2.33 | Operatiu | n/a | - |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| IgualadaKusRadio1 - IgualadaIgluAP | ||||
| 11278-IgualadaDOC (DOC) | 10.145.2.33/10.145.2.35 | Operatiu | 0.161 | 275-O |
| 11679-IgualadaVMaldonado (VictorMaldonadoRadio1) | 10.145.2.33/10.145.2.36 | Operatiu | 1.264 | 133-SE |
| 11941-IgualadaDOC (IgualadaDOCRadio3) | 10.145.2.33/10.145.2.38 | Operatiu | 0.161 | 275-O |
Comentaris
et dono las gracies
et sento de 31 a 16db.segons hora del dia,te alguna importancia o quina auria de ser la mitjana.Igualment molt agrait mirare de buscar trastos vells per mirar fins un puc arribar,salutacions per tota la xarxa.JM
josep.metje
Connexió a IGLU AP
Hola Josep,
Doncs la veritat es que no entenc per que tens tanta variació en els dbs. Fas la connexió amb una radio, oi? Amb l'antena estàndard o tens alguna direccional?
Tens línia de visió amb el AP?
Salutacions
dbl.
Trevallo de moment amb tp-link.tn651b/g 108 w.cart pci.rajola de 14.Et revo sobre 26 a 31 dbl,lo que deus veure que la i mogut mes que la batuta d'un director,ara li afagire un ruter de 10 accesos inalambrics qu'es podra fer,Si mires la meva pagina o voras.
Sempre i comtactat a guifi,desde el casal de la gent gran pos no tenia internet,en la meva vida laboral i sigut camiones internacional,i no e tingot tems de poder fer totes aquestes coses.Vaig capa casa suposo que per accedir a la red,la contraseña es la que esta a la teva pagina DOC 1....,si noes aixi feste un cop d'ull.
Perr lo que fagi falta.
Ok.
Fi.
josep.metje
? codi d'acces.et veig
josep.metje.

IgluAp-21-19db.
MariusAP-8-10db.
Ni ha suficient?.
Estic preparant router ZW-WA2204A EQUIVALENT.
Ja el vore3 cuan el comensi a operar.
Pobret.
OK.FI.
josep.metje
IgluAP
Hola Josep,
Per connectar amb el meu node, tant tu com qualsevol que ho vulgui, sempre heu de connectar amb l'IgluAP que és el punt d'accés. Encara que veieu els altres nodes aquests són per els enllaços punt a punt.
Configureu la connexió a la pàgina de guifi i mireu de passar el 'unsolclic' pel vostre trasto.
Sempre podeu passar per iglu.cat i inscribir-vos a la llista, allà hi ha gent que domina més el tema que jo
Salut!
un sol clic
josep.metje

Hola!AP.
Aquina pagina puc accedir al meu un soc clic,un cop la vaig veure pero encara no estaba escrita.
A la llista ja emb ba apuntar alex.sole.
pasejo el meu galgo,pel garcia foses.
Gracies.
ok.
fi.
josep.metje