| RodaDipCollLinks - DipCollRodaAP |
| 10198-MasiesRElpujolar (MasiesRElpujolarRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.232 | Operatiu | 2.506 | 327-NO |
| 6131-RodaDfvgabi (RodaDfvgabiRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.195 | Operatiu | 0.69 | 334-NO |
| 11837-RodaRussinyol (RodaRussinyol) | 10.138.33.193/10.138.33.241 | Operatiu | 0.85 | 327-NO |
| 9621-RodaMateo (RodaMateoRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.226 | Operatiu | 0.873 | 320-NO |
| 7485-Rodaxiclaure (RodaxiclaureRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.201 | Operatiu | 0.902 | 343-N |
| 10841-RodaRamonPar (RodaRamonParRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.240 | Operatiu | 0.398 | 243-SO |
| 8763-RodaRosaA (RodaRosaARadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.224 | Operatiu | 0.934 | 343-N |
| 6826-RodaMcarrera (RodaMcarreraRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.205 | Operatiu | 0.716 | 335-NO |
| 10682-RodaAlbaP (RodaAlbaPRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.236 | Operatiu | 0.621 | 259-O |
| 8423-RodaMNoguera (RodaMNogueraRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.214 | Operatiu | 0.605 | 253-O |
| 6455-RodaMuntada (RodaMuntadaRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.202 | Operatiu | 0.693 | 332-NO |
| 12796-RodaInFlames (RodaInFlamesRd1) | 10.138.33.193/10.138.33.245 | Operatiu | 0.535 | 326-NO |
| 10397-RodaJose (RodaJoseRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.234 | Operatiu | 0.272 | 270-O |
| 7860-MasiesRAutet (MasiesRAutetRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.213 | Operatiu | 0.837 | 4-N |
| 6141-RodaBarri (RodaBarriRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.196 | Operatiu | 0.73 | 344-N |
| 12047-RodaJoanCarlesG (RodaJoanCarlesGRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.233 | Operatiu | 0.265 | 285-O |
| 9729-RodaJoaquimA (RodaJoaquimARadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.228 | Operatiu | 0.236 | 248-O |
| 7521-RodaJordi (RodaJordiRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.198 | Operatiu | 0.905 | 326-NO |
| 11222-RodaNiflowers (NiflowersRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.217 | Operatiu | 0.776 | 4-N |
| 8972-RodaActer (RodaActerRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.225 | Operatiu | 0.66 | 314-NO |
| 6836-Rodadomenechfont (RodadomenechfontRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.206 | Operatiu | 0.745 | 339-N |
| 10793-RodaIIBORRA (IIBORRARadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.237 | En proves | 0.231 | 262-O |
| 8500-RodaCNuria (RodaCNuria) | 10.138.33.193/10.138.33.223 | Operatiu | 0.928 | 284-O |
| 6591-RodaAPMuralla (RodaAPMurallaRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.203 | Operatiu | 0.476 | 309-NO |
| 12823-RodaFabrego (RodaFabregoRd2) | 10.138.33.193/10.138.33.246 | Operatiu | 0.22 | 281-O |
| 10450-Rodagarcia (RodagarciaRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.229 | Operatiu | 0.986 | 318-NO |
| 8051-RodaSGB (RodaSGBRadio2) | 10.138.33.193/10.138.33.218 | Operatiu | 0.898 | 286-O |
| 6239-RodaRaya (RodaRaya) | 10.138.33.193/10.138.33.199 | Operatiu | 0.375 | 269-O |
| 12373-Manlleu-Silvia (Manlleu-SilviaRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.242 | Operatiu | 4.054 | 303-NO |
| 9896-Rodahujigomo (RodahujigomoRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.230 | Operatiu | 0.916 | 343-N |
| 7653-RodaMiquelS (RodaMiquelSRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.210 | Operatiu | 0.332 | 231-SO |
| 11642-RodaCollsacabra (RodaCollsacabraRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.227 | Operatiu | 0.638 | 331-NO |
| 9328-RodaIAumatell (RodaIAumatellRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.221 | Operatiu | 0.299 | 265-O |
| 6940-Rodaxicllop (RodaxicllopRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.207 | Projectat | 0.934 | 340-N |
| 10811-RodaMariaT (RodaMariaTRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.238 | Operatiu | 0.585 | 308-NO |
| 8504-RodaDGimenez (RodaDGimenezRadio2) | 10.138.33.193/10.138.33.222 | Operatiu | 0.642 | 238-SO |
| 6788-Rodaxicrj (RodaxrjRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.204 | Operatiu | 0.919 | 342-N |
| 13118-RodaArumi (RodaArumiRd1) | 10.138.33.193/10.138.33.247 | En proves | 0.445 | 306-NO |
| 10604-RodaIvan (RodaIvanRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.215 | Operatiu | 0.281 | 273-O |
| 8076-RodaCrosas (RodaCrosasRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.219 | Operatiu | 0.682 | 347-N |
| 6245-RodaFelix (RodaFelix) | 10.138.33.193/10.138.33.200 | Operatiu | 0.224 | 278-O |
| 12451-RodaColleloi (RodaColleloiRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.243 | Operatiu | 0.228 | 254-O |
| 9919-RodaJacintV (RodaJacintVRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.231 | Operatiu | 1.051 | 233-SO |
| 7680-RodaCrivi (RodaCriviRadio2) | 10.138.33.193/10.138.33.211 | Operatiu | 0.923 | 340-N |
| 11728-MasiesCornella (MasiesCornellaRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.212 | Operatiu | 0.736 | 8-N |
| 9593-RodaPuigmal (RodaPuigmalRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.216 | Operatiu | 0.231 | 267-O |
| 6981-RodaStTecla (RodaStTeclaRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.208 | Projectat | 1.098 | 250-O |
| 10823-RodaVicencM (RodaVicencMRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.239 | Operatiu | 0.29 | 282-O |
| 8639-MasiesRHanphre (MasiesRHanphreRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.209 | Operatiu | 0.979 | 357-N |
| 6797-RodaJRubio (RodaJRubioRadio2) | 10.138.33.193/10.138.33.194 | Operatiu | 0.398 | 266-O |
| 10650-RodaAngelPerez (RodaAngelPerezRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.235 | Operatiu | 0.232 | 259-O |
| 8105-Rodajfont (RodajfontRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.220 | Operatiu | 0.571 | 321-NO |
| 6257-RodaRlazaro (RodaRlazaroRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.197 | Operatiu | 0.239 | 263-O |
| 12734-RodaEFranch (RodaEFranchRd1) | 10.138.33.193/10.138.33.244 | Operatiu | 0.844 | 329-NO |
| RodaDipCollLinks2 - MasiesRColldeRodaAP |
| 10457-RodaMijala (RodaMijalaRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.51 | Operatiu | 0.423 | 297-NO |
| 2398-MasiesRCalMecanic (MasiesRCalMecanic) | 10.138.34.33/10.138.34.44 | Operatiu | 1.81 | 326-NO |
| 4291-RodaRamonP (RodaRamonP) | 10.138.34.33/10.138.34.61 | Operatiu | 0.815 | 341-N |
| 1787-SMSLloriana (SMSLlorianaRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.42 | Operatiu | 2.158 | 343-N |
| 3883-MasiesREscribano (MasiesREscribano) | 10.138.34.33/10.138.34.58 | Operatiu | 0.483 | 18-N |
| 1293-ManlleuDGallach (ManlleuDGallach) | 10.138.34.33/10.138.34.36 | Operatiu | 3.639 | 312-NO |
| 3297-RodaXComa (RodaXComa) | 10.138.34.33/10.138.34.49 | Operatiu | 0.882 | 327-NO |
| 12219-RodaPaquitaT (RodaPaquitaTRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.46 | Operatiu | 0.534 | 341-N |
| 2596-RodaJoan (RodaJoan) | 10.138.34.33/10.138.34.45 | Operatiu | 0.255 | 313-NO |
| 4476-RodaAbel (RodaAbel) | 10.138.34.33/10.138.34.41 | Operatiu | 0.648 | 335-NO |
| 1926-MasiesRLaGuardiola (MasiesRLaGuardiola) | 10.138.34.33/10.138.34.43 | Operatiu | 2.175 | 320-NO |
| 4051-RodaMTrulls (RodaMTrullsRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.59 | Operatiu | 0.827 | 342-N |
| 1457-MasiesRCanCapo (MasiesRCanCapo) | 10.138.34.33/10.138.34.37 | Operatiu | 1.96 | 337-NO |
| 3502-MasiesRRoque (MasiesRRoque) | 10.138.34.33/10.138.34.54 | Operatiu | 0.548 | 22-N |
| 12781-MANLLEUDiman (MANLLEUDimanRd1) | 10.138.34.33/10.138.34.47 | Operatiu | 2.836 | 321-NO |
| 2656-RodaSabariego (RodaSabariego) | 10.138.34.33/10.138.34.48 | Operatiu | 0.64 | 11-N |
| 6252-RodaARomero (RodaARomeroRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.56 | Operatiu | 0.69 | 331-NO |
| 1990-RodaPelics (RodaPelics) | 10.138.34.33/10.138.34.34 | Operatiu | 0.727 | 356-N |
| 4187-RodaFrancescFont (RodaFrancescFontRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.60 | Operatiu | 0.999 | 321-NO |
| 1568-MasiesRCanJanPetit (MasiesRCanJanPetit) | 10.138.34.33/10.138.34.38 | Operatiu | 1.821 | 327-NO |
| 3576-RodaBaldufa (RodaBaldufaRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.55 | Operatiu | 0.689 | 331-NO |
| 12842-manlleu-marta (manlleu-martaRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.53 | Operatiu | 3.575 | 314-NO |
| 8632-MasiesRlesbasses (MasiesRlesbassesRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.50 | Operatiu | 1.564 | 53-NE |
| 2243-RodaDelgado (RodaDelgado) | 10.138.34.33/10.138.34.40 | Operatiu | 0.919 | 314-NO |
| 4211-RodaDaniFont (RodaDaniFontRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.62 | Operatiu | 1.069 | 311-NO |
| 1581-RodaPlaXic (RodaPlaXic) | 10.138.34.33/10.138.34.39 | Operatiu | 0.905 | 341-N |
| 3692-MasiesRJuvanteny (MasiesRJuvantenyRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.57 | Operatiu | 0.532 | 17-N |
| 1211-MasiesRSerraXica (MasiesRSerraXica) | 10.138.34.33/10.138.34.35 | Operatiu | 0.637 | 32-NE |
| 3262-RodaPavello (RodaPavelloRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.52 | Operatiu | 0.806 | 316-NO |