informació del node
| node | 2550 TorelloJAmarita | TorelloJAmarita | |
| zona | Torelló | c/ Borgonya | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.052638 Lon:2.256205 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | emi | dv, 12/08/2005 - 18:30 | |
| darrera actualització | emi | dm, 27/09/2005 - 19:23 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TorelloJAmarita | radio | 10.138.50.130/27 | Operatiu | Alchemy |

