informació del node
| node | 2176 MallaMancomunitat | MallaMancomunitat | |
| zona | Malla | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.850000 Lon:2.241666 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | XTorres | dv, 20/05/2005 - 17:42 | |
| darrera actualització | XTorres | dm, 30/05/2006 - 12:18 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TonaAusatelNord | radio | 10.138.38.1/27 | Reservat | | Alchemy | ||
| TonaAusatelAP | radio | 10.138.38.33/27 | Operatiu | | Alchemy | ||
| MallaMancoST | radio | 10.138.38.97/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| manco | server | 10.138.38.5/27 | Operatiu | | |||
| MallaMancoST2 | radio | 10.138.96.193/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TonaAusatelNord - TonaAusatelNord | ||||
| 3259-TonaAusatelNord/manco | 10.138.38.1/10.138.38.5 | Operatiu | n/a | - |
| TonaAusatelNord | ||||
| 243-TonaAusatelNord/TonaAusatelAP | 172.25.4.66/172.25.4.65 | Operatiu | n/a | - |
| 303-TonaAusatelNord/MallaMancoST | 172.25.4.78/172.25.4.77 | Operatiu | n/a | - |
| TonaAusatelAP | ||||
| 243-TonaAusatelAP/TonaAusatelNord | 172.25.4.65/172.25.4.66 | Operatiu | n/a | - |
| 8614-TonaAusatelAP/MallaMancoST | 10.138.38.120/10.138.38.97 | Operatiu | n/a | - |
| MallaMancoST - MallaMancoST-APEst | ||||
| 8614-MallaMancoST/TonaAusatelAP | 10.138.38.97/10.138.38.120 | Operatiu | n/a | - |
| MallaMancoST | ||||
| 303-MallaMancoST/TonaAusatelNord | 172.25.4.77/172.25.4.78 | Operatiu | n/a | - |
| 11389-MallaMancoST/MallaMancoST2 | 10.138.96.194/10.138.96.193 | Operatiu | n/a | - |
| manco | ||||
| 3259-manco/TonaAusatelNord | 10.138.38.5/10.138.38.1 | Operatiu | n/a | - |
| MallaMancoST2 - MallaMancoST2-Pinar | ||||
| 11389-MallaMancoST2/MallaMancoST | 10.138.96.193/10.138.96.194 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TonaAusatelNord - TonaAusatelNord | ||||
| 234-VicVictoria (VicAusatelSud) | 172.25.4.58/172.25.4.57 | Operatiu | 8.8 | 2-N |
| 356-MallaBonPreu (MallaBonPreuSud) | 172.25.4.118/172.25.4.117 | Operatiu | 3.768 | 1-N |
| 284-TonaCastell (TonaCastellAj) | 172.25.4.86/172.25.4.85 | Reservat | 1.48 | 287-W |
| TonaAusatelAP - TonaAusatelAP | ||||
| 574-TonaPBaucells (TonaPBaucells) | 172.25.3.54/172.25.3.53 | Reservat | 1.66 | 328-NW |
| 408-TonaCastell (TonaCastellAj) | 172.25.0.22/172.25.0.21 | Reservat | 1.48 | 287-W |
| 5141-TonaAjuntament (TonaAjAPEst) | 172.25.1.162/172.25.1.161 | Operatiu | 1.049 | 270-W |
| 274-TonaAusatel (TonaAusatelNau) | 172.25.2.126/172.25.2.125 | Operatiu | 0.246 | 316-NW |
| 2452-TonaEVT (TonaEVTRadio1) | 172.25.5.162/172.25.5.161 | Operatiu | 1.279 | 275-W |
| 1550-TonaMobil (TonaMobilRadio1) | 172.25.5.18/172.25.5.17 | Reservat | 1.049 | 270-W |
| MallaMancoST - MallaMancoST-TonaCastell | ||||
| 8198-TonaCastell (TonaCastellST/TonaCastellSTAj) | 172.25.7.37/172.25.7.38 | Operatiu | 1.48 | 287-W |
| MallaMancoST - MallaMancoST-SevaSetup | ||||
| 8200-SevaSetup (SevaSetupST1/SevaSetup-MallaMancoST) | 172.25.1.113/172.25.1.114 | Operatiu | 3.273 | 117-SE |
| MallaMancoST - MallaMancoST-MallaSerrat | ||||
| 8256-MallaSerrat (MallaSerratST2/MallaSerratST2-Mancomunitat) | 172.25.7.62/172.25.7.61 | Operatiu | 4.192 | 351-N |
| MallaMancoST2 - MallaMancoST2-Pinar | ||||
| 11263-BrullPinar (BrullPinarST1/BrullPinarST1-Manco) | 172.25.8.9/172.25.8.10 | Operatiu | 5.537 | 125-SE |
| MallaMancoST2 - MallaMancoST2-BrullDip | ||||
| 11264-BrullDiposit (BrullDipositST/BrullDipositST-Manco) | 172.25.8.89/172.25.8.90 | Operatiu | 2.706 | 142-SE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TonaAusatelAP - TonaAusatelAP | ||||
| 6166-TonaDani (TonaDaniRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.40 | Operatiu | 1.012 | 293-NW |
| 710-TonaACarol (TonaACarolRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.36 | Operatiu | 1.294 | 323-NW |
| 5903-TonaTSalvans (TonaTSalvansRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.39 | Operatiu | 1.077 | 320-NW |
| 12159-SMBMCodinach (SMBMCodinachRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.42 | Operatiu | 1.145 | 143-SE |
| 5286-TonaAreaAportacio (TonaAreaAportacioRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.38 | Operatiu | 0.074 | 292-W |
| 10978-TonaDBagues (TonaDBaguesRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.41 | Operatiu | 0.325 | 332-NW |
| 4836-TonaLArumi (TonaLArumiRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.35 | Operatiu | 1.129 | 293-NW |
| 10488-TonaAusatel (TonaAusatelRadio2) | 10.138.38.33/10.138.38.34 | Operatiu | 0.246 | 316-NW |
| 3630-TonaCSalvans (TonaCSalvansRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.37 | Operatiu | 1.054 | 293-NW |
| MallaMancoST - MallaMancoST-APEst | ||||
| 2331-MallaElFeu (MallaElFeuRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.100 | Operatiu | 0.9 | 110-E |
| 10784-SMBMarcel (SMBMarcel) | 10.138.38.97/10.138.38.125 | Operatiu | 1.215 | 135-SE |
| 8728-SMBDavidV (SMBDavidVRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.121 | Operatiu | 1.111 | 157-SE |
| 6691-SMBXeviRoure (SMBXeviRoureRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.116 | Operatiu | 0.961 | 156-SE |
| 4869-BrullLesBatalles (BrullLesBatallesRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.104 | Operatiu | 3.95 | 147-SE |
| 4424-SMBLesan (SMBLesanRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.108 | Operatiu | 1.058 | 150-SE |
| 758-MallaCasanovaFeu (MallaCasanovaFeu) | 10.138.38.97/10.138.38.98 | Operatiu | 0.564 | 116-SE |
| 11865-SMBSebas (SMBSebasRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.114 | En construcció | 1.051 | 152-SE |
| 10711-SevaBlancaJ (SevaBlancaJRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.124 | Operatiu | 3.188 | 126-SE |
| 8285-SevaJordi (SevaJordiRadio) | 10.138.38.97/10.138.38.106 | Projectat | 1.281 | 145-SE |
| 6407-SMBPinki (SMBPinkiRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.115 | Operatiu | 1.11 | 142-SE |
| 4848-SMBSansComerma (SMBSansComermaRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.101 | Operatiu | 1.179 | 122-SE |
| 4265-SMBElectricColom (ElectricColomRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.107 | Operatiu | 1.069 | 155-SE |
| 11620-SMBJordiBego (SMBJordiBegoRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.126 | Projectat | 1.044 | 134-SE |
| 10709-SMBXOcana (SMBXOcanaRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.123 | Operatiu | 1.098 | 138-SE |
| 7603-SMBElTaller (SMBElTallerRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.119 | Operatiu | 0.982 | 139-SE |
| 6327-SMBJoanM (SMBJoanMRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.113 | Operatiu | 1.174 | 138-SE |
| 4804-SMBCarlesSonia (CarlesSoniaRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.112 | Operatiu | 1.301 | 144-SE |
| 3197-SevaEnric (SevaEnrricRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.103 | Operatiu | 3.503 | 118-SE |
| 11183-SMBAnna (SMBAnnaRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.122 | Operatiu | 1.128 | 133-SE |
| 7442-SMBVilella (SMBVilella) | 10.138.38.97/10.138.38.117 | Operatiu | 0.987 | 142-SE |
| 5298-SMBPSanchez (SMBPSanchezRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.102 | Operatiu | 1.072 | 125-SE |
| 4784-SevaRoures17 (SevaCRouresRadio) | 10.138.38.97/10.138.38.111 | Operatiu | 3.254 | 126-SE |
| 10928-SevaMonica (SevaMonicaRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.99 | Operatiu | 3.67 | 122-SE |
| 9469-SMBSans (SMBSansRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.110 | Operatiu | 1.033 | 141-SE |
| 6853-SevaKimbotrapa (SevaKimbotrapaRadio) | 10.138.38.97/10.138.38.118 | Operatiu | 4.306 | 132-SE |
| 5240-SMBJaume (SMBJaumeRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.105 | Operatiu | 1.094 | 134-SE |
| 4697-SMBDavid (SMBDavidRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.109 | Operatiu | 1.167 | 131-SE |
| MallaMancoST - MallaMancoST-TonaCastell | ||||
| 10473-TonaJCasals (TonaJCasalsRadio4) | 10.138.43.225/10.138.43.226 | Operatiu | 0.889 | 293-NW |

