informació del node
| node | 2020 ManlleuVersio3 | ManlleuVersio3 | |
| zona | Manlleu | C/ Sant Jordi | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.003230 Lon:2.286863 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | davidgs | dj, 07/04/2005 - 19:00 | |
| darrera actualització | webmestre comesfa | dl, 01/08/2005 - 23:10 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ManlleuVersio3 | radio | / | Projectat | | n/a |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| ManlleuVersio3 - ManlleuVersio3 | ||||
| 7549-ManlleuJRoquet3 (ManlleuJRoquet3) | / | Projectat | 0.606 | 189-S |
| 214-ManlleuPuig-Guardiol (ManlleuPuig-Guardiol) | /10.138.36.1 | Projectat | 0.749 | 335-NW |

