informació del node
| node | 1938 GurbCampo | GurbCampo | |
| zona | Gurb | Granollers | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.966048 Lon:2.267286 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | ds, 12/03/2005 - 21:18 | |
| darrera actualització | Rogerparra | ds, 22/10/2005 - 17:34 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GurbCampoNord | radio | 10.138.37.33/27 | Operatiu | | DD-WRT | ||
| GurbCampoSud | radio | 10.138.37.65/27 | Operatiu | | DD-WRT | ||
| GurbCampo | radio | 10.138.37.66/27 | Operatiu | | Alchemy |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbCampoNord | ||||
| 335-GurbCampoNord/GurbCampoSud | 172.25.2.214/172.25.2.213 | Operatiu | n/a | - |
| GurbCampoSud | ||||
| 335-GurbCampoSud/GurbCampoNord | 172.25.2.213/172.25.2.214 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbCampoNord - GurbCampoNord | ||||
| 494-RodaDipColl (MasiesRColldeRodaOest) | 172.25.1.222/172.25.1.221 | Operatiu | 4.543 | 66-NE |
| GurbCampoSud - GurbCampoSud | ||||
| 336-VicSeminari (VicSeminariNord) | 172.25.2.218/172.25.2.217 | Operatiu | 3.358 | 194-S |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbCampoNord - GurbCampoNord | ||||
| 430-GurbSobreRiba (GurbSobreRiba) | 10.138.37.33/10.138.37.34 | Operatiu | 0.593 | 2-N |
| 9842-GurbGPico (GurbGPicoRadio1) | 10.138.37.33/10.138.37.36 | Operatiu | 1.145 | 65-NE |
| GurbCampoSud - GurbCampoSud | ||||
| 5004-VicEdificiOlimpia (VicEdificiOlimpiaRadio1) | 10.138.37.65/10.138.37.67 | Operatiu | 4.212 | 210-SW |
| 339-GurbCampoSud/GurbCampo | 10.138.37.65/10.138.37.66 | Operatiu | n/a | 210-SW |
| GurbCampo - GurbCampo | ||||
| 339-GurbCampo/GurbCampoSud | 10.138.37.66/10.138.37.65 | Operatiu | n/a | 210-SW |

