informació del node
| node | 1924 MasiesAlicia | MasiesAlicia | |
| zona | Masies de Voltregà | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.011618 Lon:2.245587 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dc, 09/03/2005 - 18:31 | |
| darrera actualització | ramon.amblas | dv, 18/01/2008 - 21:27 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MasiesAliciaRadio | radio | 10.138.26.225/27 | Operatiu | | Alchemy |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MasiesAliciaRadio - MasiesAliciaRadio | ||||
| 194-MasiesGaieta (MasiesV-Gaieta) | 172.25.2.18/172.25.2.17 | Operatiu | 0.367 | 263-W |
| 3325-MasiesRAlvarez (MasiesRAlvarez) | 172.25.0.45/172.25.0.46 | Operatiu | 0.107 | 321-NW |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MasiesAliciaRadio - MasiesAliciaRadio | ||||
| 8307-SHVJaviAlba (SHVJaviAlbaRadio1) | 10.138.26.225/10.138.26.226 | Projectat | 0.387 | 286-W |

