informació del node
| node | 1842 GurbElRiquer | GurbElRiquer | |
| zona | Gurb | St. Andreu - Nourd | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.978055 Lon:2.234166 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | jroca | ds, 12/02/2005 - 00:10 | |
| darrera actualització | webmestre comesfa | dl, 01/08/2005 - 23:10 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GurbElRiquer | radio | 10.138.16.193/27 | Operatiu | | Alchemy | ||
| GurbElRiquerVaques | radio | 10.138.16.161/27 | Operatiu | | DD-guifi |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbElRiquer - GurbElRiquerSBG | ||||
| 3666-GurbElRiquer/GurbElRiquerVaques | 10.138.16.193/10.138.16.194 | Operatiu | n/a | - |
| GurbElRiquerVaques | ||||
| 3666-GurbElRiquerVaques/GurbElRiquer | 10.138.16.194/10.138.16.193 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbElRiquer - GurbElRiquerSBG | ||||
| 3665-SBGRocLlarg (GurbVespellaNord) | 172.25.3.57/172.25.3.58 | Operatiu | 3.537 | 276-W |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbElRiquerVaques - GurbElRiquerCasaova | ||||
| 3667-GurbRiquerVaques (GurbRiquerVaquesRadio1) | 10.138.16.161/10.138.16.162 | Operatiu | 0.061 | 57-NE |
| 6862-SCVLAlba (SCVLAlbaWRT0) | 10.138.16.161/10.138.16.163 | Operatiu | 0.57 | 21-N |

