informació del node
| node | 1621 StHipolitQBaucells | StHipolitQBaucells | |
| zona | Sant Hipòlit de Voltregà | Pasatge Pares | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.015226 Lon:2.238157 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | webmestre comesfa | dj, 23/12/2004 - 01:00 | |
| darrera actualització | webmestre comesfa | dl, 01/08/2005 - 23:10 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StHipQBaucells | radio | 10.138.31.33/27 | Operatiu | | DD-guifi |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| StHipQBaucells - StHipQBaucells | ||||
| 9398-SHVDiposits (SHVDipositsST1/SHVDipSTAP2) | /172.25.8.22 | Operatiu | 0.413 | 300-NW |
| 9399-SHVDiposits (SHVDipositsST1/SHVDipSTAP2) | 172.25.8.21/ | Operatiu | 0.413 | 300-NW |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| StHipQBaucells - StHipQBaucells | ||||
| 2515-StHipCMolas (StHipCMolas) | 10.138.31.33/10.138.31.34 | Operatiu | 2.644 | 354-N |
| 7660-SHVMBaucells (SHVMBaucellsRadio2) | 10.138.31.33/10.138.31.35 | Operatiu | 0.037 | 37-NE |

