informació del node
| node | 1611 SBGRocLlarg | SBGRocLlarg | |
| zona | Sant Bartomeu del Grau | Veïnat del Roc Llarg | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.981416 Lon:2.191722 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | GraphCecilia | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rroca | dm, 30/11/1999 - 01:00 | |
| darrera actualització | rroca | ds, 20/10/2007 - 23:02 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBartBingrauEst | radio | 10.138.30.33/27 | Operatiu | | Alchemy | ||
| GurbVespellaNord | radio | 10.138.30.65/27 | Operatiu | | Alchemy | ||
| GurbSerrabonicaSassorba | radio | 10.138.30.97/27 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| SBartRocLlargOest | radio | 10.138.42.33/30 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| SBGCamBingrau | cam | 10.138.42.34/30 | Operatiu | | |||
| SBartBingrauSud | radio | 10.138.42.65/27 | Reservat | | Alchemy | ||
| SBartBingrauBridgeBonpreu | radio | 10.138.30.60/27 | En proves | | n/a | ||
| SBartBingrauBridgeBonpreuBalenya | radio | 10.138.30.62/27 | En proves | | Alchemy | ||
| SBGRocLlargST1 | radio | 10.138.30.1/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SBartBingrauEst - SBartBingrauEst | ||||
| 814-SBartBingrauEst/SBartBingrauSud | 10.138.30.33/10.138.30.34 | Operatiu | n/a | - |
| 1034-SBartBingrauEst/GurbSerrabonicaSassorba | 10.138.30.33/10.138.30.37 | Operatiu | n/a | - |
| 1032-SBartBingrauEst/GurbVespellaNord | 10.138.30.33/10.138.30.36 | Operatiu | n/a | - |
| GurbVespellaNord - GurbVespellaNord | ||||
| 1032-GurbVespellaNord/SBartBingrauEst | 10.138.30.36/10.138.30.33 | Operatiu | n/a | - |
| GurbSerrabonicaSassorba - SerrabonicaSassorba | ||||
| 1034-GurbSerrabonicaSassorba/SBartBingrauEst | 10.138.30.37/10.138.30.33 | Operatiu | n/a | - |
| SBartRocLlargOest - SBartRocLlargOest | ||||
| 523-SBartRocLlargOest/SBGCamBingrau | 10.138.42.33/10.138.42.34 | Operatiu | n/a | - |
| SBGCamBingrau | ||||
| 523-SBGCamBingrau/SBartRocLlargOest | 10.138.42.34/10.138.42.33 | Operatiu | n/a | - |
| SBartBingrauSud - SBartBingrauSud | ||||
| 814-SBartBingrauSud/SBartBingrauEst | 10.138.30.34/10.138.30.33 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SBartBingrauEst - SBartBingrauEst | ||||
| 131-GurbElSeri (GurbSeriOest) | 172.25.1.153/172.25.1.154 | Operatiu | 3.787 | 99-E |
| 8935-TavernolesPirineu_3 (TavernolesPirineuST/TavernolesPirineuST-SBG) | 172.25.7.118/172.25.7.117 | Operatiu | 11.423 | 104-E |
| 140-GurbLaCoromina (GurbLaCoromina) | 172.25.1.173/172.25.1.174 | Projectat | 1.507 | 104-E |
| GurbVespellaNord - GurbVespellaNord | ||||
| 3665-GurbElRiquer (GurbElRiquer) | 172.25.3.58/172.25.3.57 | Operatiu | 3.537 | 96-E |
| 210-ManlleuPuig-Guardiol (ManlleuPuig-Guardiol) | 172.25.2.33/172.25.2.34 | Reservat | 8.173 | 68-E |
| 1706-SMSElTorrat (SMSElTorratOest) | 172.25.1.18/172.25.1.17 | Reservat | 10.8 | 76-E |
| 150-GurbSerraBlanca (SerraBlancaOest) | 172.25.1.209/172.25.1.210 | Operatiu | 1.379 | 64-NE |
| 1175-GurbSerraJoana (GurbSerraJoana) | 172.25.4.26/172.25.4.25 | Operatiu | 1.605 | 124-SE |
| 138-GurbLaCoromina (GurbLaCoromina) | 172.25.1.165/172.25.1.166 | Operatiu | 1.507 | 104-E |
| 959-MasiesRManou (MdRElManou) | 172.25.3.226/172.25.3.225 | Operatiu | 8.239 | 89-E |
| 315-GurbFontStJoan (GurbJoan) | 172.25.2.185/172.25.2.186 | Operatiu | 1.101 | 67-NE |
| GurbSerrabonicaSassorba - SerrabonicaSassorba | ||||
| 192-GurbSerraJoana (GurbSerraJoana) | 172.25.2.9/172.25.2.10 | Operatiu | 1.605 | 124-SE |
| 188-GurbElPradell (GurbElPradell) | 172.25.1.249/172.25.1.250 | Operatiu | 5.65 | 97-E |
| 168-GurbLaBaga (GurbLaBaga) | 172.25.1.229/172.25.1.230 | Operatiu | 1.734 | 146-SE |
| 159-GurbSerrabonicaAnglada (GurbSerrabonicaAnglada) | 172.25.1.213/172.25.1.214 | Operatiu | 0.863 | 124-SE |
| SBGRocLlargST1 - SBGRocLlarg-VicSetup | ||||
| 7165-VicSetup (VicSetupST/VicSetupST-SBGRocLlarg) | 172.25.10.118/172.25.10.117 | Operatiu | 8.24 | 141-SE |
| SBGRocLlargST1 - SBGRocLlarg-MasiesGePork | ||||
| 7204-MasiesGePork (MasiesGePorkST/MasiesGePork-SBGRocLlarg) | 172.25.6.85/172.25.6.86 | Operatiu | 8.403 | 90-E |
| SBGRocLlargST1 - SBGRocLlargCEPA | ||||
| 7257-GurbCEPA (GurbCEPAST1/GurbCEPARocLlarg) | 172.25.0.221/172.25.0.222 | Operatiu | 6.23 | 138-SE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SBartBingrauEst - SBartBingrauEst | ||||
| 7963-TavernolesCanPillet (TavernolesCanpillet) | 10.138.30.33/10.138.30.42 | Operatiu | 10.194 | 108-E |
| 2993-GurbPinedaVella (GurbPinedaVellaRadio1) | 10.138.30.33/10.138.30.38 | Operatiu | 5.161 | 105-E |
| 7276-TavernolesSimon (TavernolesSimonRadio1) | 10.138.30.33/10.138.30.43 | Operatiu | 11.703 | 106-E |
| 6659-TavernolesCanJanot (TavernolesCanJanot) | 10.138.30.33/10.138.30.41 | Operatiu | 11.644 | 106-E |
| 10691-Gurb-Jaumepuigvend (Gurb-JaumepuigvendRadio1) | 10.138.30.33/10.138.30.35 | Operatiu | 0.629 | 86-E |
| 4728-TavernolesJordiD (TavernolesJordiDRadio1) | 10.138.30.33/10.138.30.40 | Operatiu | 11.589 | 106-E |
| 8126-TavernolesPirineu_3 (Tavernoles-Pirineu-3_0) | 10.138.30.33/10.138.30.45 | Operatiu | 11.423 | 104-E |
| 4724-TavernolesFerrer (TavernolesFerrerRadio) | 10.138.30.33/10.138.30.39 | Operatiu | 11.589 | 106-E |
| GurbVespellaNord - GurbVespellaNord | ||||
| 2977-GurbLaCorominaCasa (GurbLaCorominaCasaRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.72 | Operatiu | 1.327 | 103-E |
| 9139-GurbXC (GurbXCRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.82 | Operatiu | 1.042 | 127-SE |
| 6946-Gurb-serrajoana (Gurb-serrajoanaRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.78 | Operatiu | 1.423 | 130-SE |
| 3888-MasiesCRifa (MasiesCRifaRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.66 | Operatiu | 5.643 | 52-NE |
| 936-GurbSerrabonicaJC (GurbSerrabonicaJC) | 10.138.30.65/10.138.30.69 | Operatiu | 0.971 | 125-SE |
| 8950-GurbAusio (GurbAusioRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.83 | Operatiu | 1.14 | 122-SE |
| 5068-ManlleuBvesquirol (bvesquirolRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.77 | Operatiu | 8.632 | 75-E |
| 3484-SCVfontmoli (SCVfontmoli) | 10.138.30.65/10.138.30.75 | Operatiu | 3.724 | 86-E |
| 678-ManlleuCarrerDelPont (ManlleuCarrerDelPont) | 10.138.30.65/10.138.30.67 | Operatiu | 7.998 | 77-E |
| 11459-GurbAgustiL (GurbAgustiLRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.86 | Projectat | 1.078 | 126-SE |
| 8194-GurbCep (GurbCepRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.81 | Operatiu | 1.174 | 122-SE |
| 5051-ManlleuSerrat (ManlleuSerrat) | 10.138.30.65/10.138.30.71 | Operatiu | 5.968 | 63-NE |
| 3475-SCVlescodines (SCVlescodines) | 10.138.30.65/10.138.30.74 | Operatiu | 3.34 | 54-NE |
| 10953-ManlleuEnricS (ManlleuEnricSRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.85 | Operatiu | 8.52 | 75-E |
| 8043-GurbCabau (GurbCabauRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.80 | Operatiu | 1.225 | 124-SE |
| 4790-VicLOSTEC (VicLOSTECRadio2) | 10.138.30.65/10.138.30.76 | Operatiu | 7.028 | 126-SE |
| 3134-GurbSerrabonicaElRef (GurbSerrabonicaElRefRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.73 | Operatiu | 1.185 | 125-SE |
| 10920-MasiesVPuixeu (MasiesVPuixeuRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.84 | Operatiu | 3.878 | 82-E |
| 7438-SBGJoCoCo (SBGJoCoCoRadio1) | 10.138.30.65/10.138.30.79 | En proves | 0.146 | 14-N |
| 4352-SCVMCodina (MCodinaRadio2) | 10.138.30.65/10.138.30.68 | Operatiu | 3.762 | 85-E |
| GurbSerrabonicaSassorba - SerrabonicaSassorba | ||||
| 4655-GurbSerrabonicaOrri. (GurbSbonicaOrriRadio1) | 10.138.30.97/10.138.30.98 | Operatiu | 1.159 | 125-SE |
| 806-GurbJYlla (GurbJYlla) | 10.138.30.97/10.138.30.101 | Operatiu | 0.907 | 125-SE |
| 3136-ManlleuMasMiro (ManlleuMasMiro) | 10.138.30.97/10.138.30.105 | Operatiu | 5.983 | 69-E |
| 424-GurbLaCot (GurbLaCot) | 10.138.30.97/10.138.30.99 | Operatiu | 3.66 | 116-SE |
| 12057-GurbJaumePF (GurbJaumePFRadio1) | 10.138.30.97/10.138.30.107 | Operatiu | 1.195 | 126-SE |
| 2455-GurbEBarniol (GurbEBarniolRadio1) | 10.138.30.97/10.138.30.104 | Operatiu | 1.07 | 130-SE |
| 9144-GurbVespello (GurbVespelloRadio2) | 10.138.30.97/10.138.30.106 | Operatiu | 1.552 | 189-S |
| 2454-GurbLaVila (GurbLaVilaRadio1) | 10.138.30.97/10.138.30.103 | Operatiu | 1.617 | 138-SE |
| 4890-Gurbeparasa (eparasaRadio1) | 10.138.30.97/10.138.30.100 | Operatiu | 1.24 | 126-SE |
| 955-GurbJBaucells (GurbJBaucellsRadio1) | 10.138.30.97/10.138.30.102 | Operatiu | 0.993 | 126-SE |
| SBartRocLlargOest - SBartRocLlargOest | ||||
| 322-SBGPiscina (SBGPiscina) | 10.138.42.33/ | Operatiu | 0.096 | 183-S |
| SBGRocLlargST1 - SBGRocLlargST1-AP | ||||
| 10898-ManlleuRCNau (ManlleuRCNauRadio1) | 10.138.30.1/10.138.30.3 | Operatiu | 9.081 | 69-E |
| 10911-VicFornRiera (VicFornRieraRadio1) | 10.138.30.1/10.138.30.5 | Operatiu | 8.232 | 113-SE |
| 10900-ManlleuRCBotiga (ManlleuRCBotigaRadio1) | 10.138.30.1/10.138.30.4 | Operatiu | 7.885 | 75-E |

