informació del node
| node | 1608 MasiesMRovira | MasiesMRovira | |
| zona | Masies de Voltregà | plaça nova | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.002703 Lon:2.241740 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | webmestre comesfa | dv, 24/12/2004 - 01:00 | |
| darrera actualització | webmestre comesfa | dl, 01/08/2005 - 23:10 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MasiesMRovira | radio | 10.138.26.161/27 | Operatiu | | n/a | ||
| MasiesMRoviraAP | radio | 10.138.26.193/27 | Operatiu | | n/a |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MasiesMRovira | ||||
| 176-MasiesMRovira/MasiesMRoviraAP | 172.25.1.238/172.25.1.237 | Operatiu | n/a | - |
| MasiesMRoviraAP | ||||
| 176-MasiesMRoviraAP/MasiesMRovira | 172.25.1.237/172.25.1.238 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MasiesMRovira - MasiesMRovira | ||||
| 177-MasiesVCPalou (MasiesVCPalou) | 172.25.1.241/172.25.1.242 | Operatiu | 0.53 | 17-N |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MasiesMRoviraAP - MasiesMRoviraAP | ||||
| 7744-LaGlevaSantiT (LaGlevaSantiTRadio1) | 10.138.26.193/10.138.26.194 | Operatiu | 0.028 | 310-NW |
| 11720-MasiesMalcior (MasiesMalciorRadio2) | 10.138.26.193/10.138.26.195 | Projectat | 0.54 | 22-N |

