informació del node
| node | 1592 MallaSerrat | MallaSerrat | |
| zona | Malla | Sota la creu de Malla | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.887250 Lon:2.233511 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | webmestre comesfa | dm, 30/11/1999 - 01:00 | |
| darrera actualització | XTorres | dj, 09/02/2006 - 11:18 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MallaSerratST2 | radio | 10.138.43.193/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| MallaSerratNord | radio | 10.138.43.129/27 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| MallaSerratAP | radio | 10.138.43.161/27 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| MallaSerratST1 | radio | 10.138.96.161/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MallaSerratNord - MallaSerratNord | ||||
| 2288-MallaSerratNord/MallaSerratAP | 10.138.43.129/10.138.43.130 | Operatiu | n/a | - |
| MallaSerratAP - MallaSerratAP | ||||
| 2288-MallaSerratAP/MallaSerratNord | 10.138.43.130/10.138.43.129 | Operatiu | n/a | - |
| MallaSerratST2 | ||||
| 11250-MallaSerratST2/MallaSerratST1 | 172.25.7.65/172.25.7.66 | Operatiu | n/a | - |
| MallaSerratST1 | ||||
| 11250-MallaSerratST1/MallaSerratST2 | 172.25.7.66/172.25.7.65 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MallaSerratNord - MallaSerratNord | ||||
| 5145-vicstsixtdm (vicstsixtdmRadio1) | 10.138.43.129/10.138.43.134 | Operatiu | 4.713 | 10-N |
| MallaSerratAP - MallaSerratAP | ||||
| 3181-MallaFolcs (MallaFolcsRadio1) | 10.138.43.161/10.138.43.165 | Operatiu | 0.139 | 99-E |
| 2514-MallaClaudi (MallaClaudiRadio1) | 10.138.43.161/10.138.43.163 | Operatiu | 0.997 | 191-S |
| 2294-MallaEva (MallaEvaRadio1) | 10.138.43.161/10.138.43.162 | Operatiu | 0.951 | 192-S |
| 9467-tarcinto30 (cintoRadio1) | 10.138.43.161/10.138.43.164 | Operatiu | 4.434 | 114-SE |
| 8380-MallaJBaucells (MallaJBaucellsRadio1) | 10.138.43.161/10.138.43.166 | Operatiu | 0.945 | 176-S |
| MallaSerratST2 - MallaSerratAP2 | ||||
| 3545-MallaLaFeixa (MallaLaFeixaRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.211 | Operatiu | 1.146 | 25-NE |
| 3214-MallaMontells (MallaMontellsRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.201 | Operatiu | 2.192 | 63-NE |
| 2705-MallaElTei (MallaElTei) | 10.138.43.193/10.138.43.195 | Operatiu | 1.651 | 85-E |
| 8901-VicPereI (VicPereIRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.220 | Operatiu | 4.021 | 25-NE |
| 7043-MallaMasRal (MallaMasRalRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.216 | Operatiu | 2.363 | 74-E |
| 5530-MallaLupi (MallaLupi) | 10.138.43.193/10.138.43.203 | Operatiu | 0.387 | 126-SE |
| 3487-MallaArcarons (MallaArcarons) | 10.138.43.193/10.138.43.209 | Operatiu | 1.16 | 140-SE |
| 3119-VicRemeiNuria (VicRemeiNuriaRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.199 | Operatiu | 3.991 | 20-N |
| 11200-Mont-rodoncarme (Mont-rodoncarmeRadio2) | 10.138.43.193/10.138.43.207 | Operatiu | 2.199 | 107-E |
| 8344-SevaLluisRiera (SevaLluisRieraRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.219 | Operatiu | 6.398 | 147-SE |
| 7014-MallaJRubinat (MallaJRubinatRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.213 | Operatiu | 0.466 | 36-NE |
| 5010-VicIndustria46 (VicJOrtegaRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.202 | Operatiu | 5.348 | 28-NE |
| 3471-MallaAlbanell (MallaAlbanellRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.208 | Operatiu | 2.333 | 56-NE |
| 3106-Mont-rodonCanPardale (Mont-rodonCanPardaleRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.198 | Operatiu | 2.837 | 138-SE |
| 9655-SevaPereCunill (SevaPereCunillRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.210 | Operatiu | 6.379 | 147-SE |
| 7886-MallaCanValencia (MallaCanValencia) | 10.138.43.193/10.138.43.194 | Operatiu | 2.067 | 60-NE |
| 6592-SEBPares (SeBParesRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.212 | Operatiu | 3.39 | 69-E |
| 4985-Taradellraure (TaradellraureRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.200 | Operatiu | 5.236 | 95-E |
| 3404-MallaElSou (MallaElSou) | 10.138.43.193/10.138.43.206 | Operatiu | 1.902 | 65-NE |
| 2884-MallaBosch (MallaBosch) | 10.138.43.193/10.138.43.197 | Operatiu | 2.133 | 75-E |
| 9493-MallaLaCirera (MallaLaCireraRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.215 | Operatiu | 2.145 | 20-N |
| 7486-VicLlatzerFrancesca (VicLlatzerFrancescaRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.218 | Operatiu | 5.345 | 32-NE |
| 6400-VicMOliver (VicMoliverRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.205 | Operatiu | 4.013 | 25-NE |
| 3793-TaradellMZurita (TaradellMZuritaRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.214 | Operatiu | 5.631 | 98-E |
| 3311-VicLluis (VicLluisRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.204 | Operatiu | 3.981 | 27-NE |
| 2791-MallaPousdelAlbanell (MallaPousdelAlbanell) | 10.138.43.193/10.138.43.196 | Operatiu | 2.228 | 57-NE |
| 8977-VicSerraSantFerm (VicSerraSantFerm2) | 10.138.43.193/10.138.43.221 | Operatiu | 3.336 | 33-NE |
| 7240-VicHakim (VicHakimRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.217 | Operatiu | 4.297 | 26-NE |
| 5882-Mont-rodonNOm (M-RNouOmRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.222 | Operatiu | 2.215 | 138-SE |
| 11251-MallaTorredenBru (MallaTorredenBruRadio1) | 10.138.96.65/10.138.96.66 | Projectat | 2.831 | 24-NE |
| 11944-VicRemeiCarme (VicRemeiCarmeRadio1) | 10.138.96.65/10.138.96.67 | Projectat | 3.987 | 20-N |

