informació del node
| node | 1563 CalldetenesFrontera | CalldetenesFrontera | |
| zona | Calldetenes | La Frontera | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.926159 Lon:2.295525 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | webmestre comesfa | dm, 30/11/1999 - 01:00 | |
| darrera actualització | jojoakx | dj, 08/09/2005 - 23:15 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| calldeteneslafrontera | radio | 10.138.1.65/27 | Operatiu | | Alchemy | ||
| CalldetenesFronteraPC | server | 10.138.1.67/27 | Projectat | | |||
| CalldetenesFronteraPc2 | server | 10.138.1.68/27 | Projectat | | |||
| CalldetenesFronteraServer3 | server | 10.138.1.66/27 | Projectat | | |||
| CalldetenesFronteraADSL | ADSL | 10.138.16.225/27 | Operatiu | |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| calldeteneslafrontera - calldeteneslafronter | ||||
| 4037-calldeteneslafrontera/CalldetenesFronteraADSL | 10.138.1.65/10.138.16.225 | Operatiu | n/a | - |
| CalldetenesFronteraADSL | ||||
| 4037-CalldetenesFronteraADSL/calldeteneslafrontera | 10.138.16.225/10.138.1.65 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| calldeteneslafrontera - calldeteneslafronter | ||||
| 2069-VicImhotep (VicImhotep) | 10.138.1.65/10.138.1.74 | Projectat | 2.605 | 281-W |

