informació del node
| node | 1550 OriolHome | OriolHome | |
| zona | Torrelavit | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.451762 Lon:1.727821 | 15 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | webmestre comesfa | dm, 30/11/1999 - 01:00 | |
| darrera actualització | Oriol | ds, 19/11/2005 - 14:32 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOriol | radio | 10.138.72.1/30 | Operatiu | Alchemy | |||
| APOriolJunque | radio | 10.138.72.33/27 | Operatiu | n/a |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| APOriol - APOriol | ||||
| 11110-CotsLaVit (CotsLaVitRadio1) | 10.138.72.1/10.138.72.2 | Projectat | 0.131 | 158-S |
| Attachment | Size |
|---|---|
| IMGP4895.JPG | 512.36 KB |

