informació del node
| node | 13699 MTQmoha | afdjah | |
| zona | Sant Quirze de Besora & Montesquiu | carrer sant boi n 11 montesquiu | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.109144 Lon:2.207437 | 4 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | mohamed | dg, 24/02/2008 - 20:57 | |
| darrera actualització | ramon.amblas | dg, 24/02/2008 - 22:46 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTQmohaRadio1 | radio | / | Projectat | | DD-guifi |

