informació del node
| node | 13044 SQBE4 | SQBE4 | |
| zona | Sant Quirze de Besora & Montesquiu | El Solei del Bisaura | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.103389 Lon:2.221166 | 5 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | SQBRoma | ds, 26/01/2008 - 19:56 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim |
|---|

