informació del node
| node | 10156 Ripoll-ColoniaNoguer | Ripoll-ColoniaNoguera | |
| zona | Ripoll | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.213479 Lon:2.168329 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | MiquelM | dj, 02/08/2007 - 11:45 | |
| darrera actualització | marcsadurni | dl, 07/01/2008 - 13:22 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim |
|---|

