Inclou el nucli de la Guixa i els seus voltants; aproximadament, l'antic terme municipal de Sentfores, agregat a Vic al 1931.
Consta de dues «illes» separades per una falca pertanyent a Santa Eulàlia de Riuprimer: la part soleia del serrat de Sant Sebastià i, a baix al pla, masos com La Vila, Can Cruselles, i fins al Pla de Palou, límit nord de l'«illa» sud.
L'«illa» nord correspon a l'antiga quadra de Sant Joan del Galí (agregada a Sentfores poc abans de 1830). És de forma allargassada i -d'oest a est- comprèn el serrat de Can Rossinyol i el pla de la Rovira, s'estreny fins al de Sant Sebastià i torna a estendre's mentre baixa cap a Sant Joan del Galí i Sant Ramon.
L'«illa» sud és la primigènia, la de Sentfores, i comprèn des del Serrat del Soler fins a Salou, passant per Sant Martí, el Pla del Sord i Sobrebosc; cap a l'est, hi pertanyen La Carrera, Comes Noves i el nucli de la Guixa. A més, per proximitat, la zona també inclouria El Pujolar -que el 1878 segregà part de les seves propietats a Vic- i masies situades entre la Guixa i la C-17, com ara Planes Bones, Els Vinyals, Serrarrica (aquestes al sud de la carretera laGuixa-Vic) i Can Carballo, Can Talaia o El Molí del Roig (al nord de la carretera).
Enllaç al proxy (porta d'internet) de la Guixa.
informació de zona
Nodes llistats a La Guixa
| nom (nom curt) | supernode | area | estat |
|---|---|---|---|
| GXACampanar | 4 | Campanar | Operatiu |
| GXACentre | 4 | Centre Cívic de Sentfores, a la Guixa | Operatiu |
| GXAAlexandra | No | Plaça de la Creu, 1 | Operatiu |
| GXAAMartin | No | La Caseta, a la recta de la ctra. de Vic | Operatiu |
| GXAAngels | No | La Guixa | Operatiu |
| GXAArmengol | No | Mas L'Armengol (entre Sant Joan del Galí i Sant Ramon) | Operatiu |
| GXAAssumpta | No | C. de Sant Martí, 5 | Operatiu |
| GXACanCassola | No | Mas Casajuana Riera (al costat de Can Cassola) | Operatiu |
| GXACanFuster | No | La Guixa | Projectat |
| GXACanLlobet | No | C. de Sant Martí, 5 (la Guixa) | En proves |
| GXACanTeula | No | C. de Sant Martí (la Guixa) | Operatiu |
| GXACarles | No | C/ Major | Operatiu |
| GXACasals | No | Al costat del CEIP Sentfores | Operatiu |
| GXACesc | No | Pisos Jordà | Operatiu |
| GXAColo | No | Passatge Antoni Griera | Operatiu |
| GXACorominola | No | A tocar de l'església | Operatiu |
| GXAELFRANCH | No | EL Franch | Operatiu |
| GXAElGali | No | Operatiu | |
| GXAElGali2 | No | Sant Joan del Galí | Operatiu |
| GXAElMoli | No | Zona de Sant Joan del Galí | Operatiu |
| GXAElSerrat | No | El Serrat Caçador (entrant a la Guixa) | Operatiu |
| GXAEscola | No | Escola Nova | Operatiu |
| GXAFontarnau | No | Operatiu | |
| GXAFranch | No | Van Hallen 10 | Operatiu |
| GXAGPujolar | No | Operatiu | |
| GXAGriera | No | Sant Martí, 8 | Operatiu |
| GXAImma | No | C. de Sant Martí, 16 | Operatiu |
| GXAIsern | No | Plaça de la Creu | Projectat |
| GXAJorda | No | Carrer tramuntana | Operatiu |
| GXAJordi | No | Carrer Major, 33 | Operatiu |
| GXALaCarrera | No | Mas La Carrera, a l'est de Fontarnau | Operatiu |
| GXALaCaseta | No | La Caseta de l'Armengol | Operatiu |
| GXALaCosta | No | Sentfores | Projectat |
| GXALaVinyeta | No | La Vinyeta | Operatiu |
| GXALluisMerce | No | Abans del giratori de la Guixa, davant del Serrat Caçador | Projectat |
| GXAMarc | No | Frederic Mompou | Operatiu |
| GXAMasCodina | No | Mas la Codina (Sentfores) | Operatiu |
| GXAMaset | No | Casanova del maset | Operatiu |
| GXAMerce | No | Sant Martí | Operatiu |
| GXAMireia | No | Major | Operatiu |
| GXAMMorera | No | Carrer Major, 49 | Operatiu |
| GXAMorera | No | C. de les Escoles, 7 | Operatiu |
| GXANavarro | No | prop del c. de Sant Martí | Operatiu |
| GXANil | No | Projectat | |
| GXAOriol | No | Operatiu | |
| GXAPanedas | No | carrer pau clarís | Operatiu |
| GXAPau | No | Call | Projectat |
| GXAPauVila | No | C. de Pau Vila. Al costat del Centre Cívic. | Operatiu |
| GXAPep | No | Camí de Planes Bones | Projectat |
| GXAPere | No | C/ Joaquim Serra, 5 | Operatiu |
| GXAPins | No | Pins de la Riera | Operatiu |
| GXAPujades | No | Projectat | |
| GXAQuima | No | Projectat | |
| GXARoca | No | C. de la Tramuntana | Operatiu |
| GXARomeo | No | Ctra. Vic a la Guixa, 124 | Projectat |
| GXASerraFeixas | No | C. de les Escoles, 10 | Projectat |
| GXAStMarti | No | C. de Sant Martí (la Guixa) | Projectat |
| GXAToni | No | Pla del Maset | Projectat |
| GXAVladimir | No | Pisos Jordà · Ctra. de Vic, 124, 2n A | Operatiu |
| GXAXDalmau | No | C/ Major, 11 | Operatiu |
| VicMCasas | No | Projectat |

