informació del node
| node | 1568 GurbElSerrat | GurbElSerrat | |
| zona | Gurb | Gurb-Nord | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.974191 Lon:2.238115 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | GraphCecilia | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | webmestre comesfa | dl, 16/08/2004 - 00:00 | |
| darrera actualització | rroca | dg, 14/10/2007 - 13:53 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elserrat | server | 10.138.0.2/27 | Operatiu | | |||
| ElSerratVeuIP | server | 10.138.0.4/27 | Operatiu | | |||
| elserratSP-3000 | phone | 10.138.0.5/27 | Operatiu | | |||
| GurbElSerratST2 | radio | 10.138.0.1/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| GurbElSerratADSL1 | ADSL | 10.138.0.3/27 | Operatiu | |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| elserrat | ||||
| 502-elserrat/GurbElSerratST2 | 10.138.0.2/10.138.0.1 | Operatiu | n/a | - |
| ElSerratVeuIP | ||||
| 532-ElSerratVeuIP/GurbElSerratST2 | 10.138.0.4/10.138.0.1 | Operatiu | n/a | - |
| elserratSP-3000 | ||||
| 533-elserratSP-3000/GurbElSerratST2 | 10.138.0.5/10.138.0.1 | Operatiu | n/a | - |
| GurbElSerratST2 - GurbElSerratPuntAS | ||||
| 533-GurbElSerratST2/elserratSP-3000 | 10.138.0.1/10.138.0.5 | Operatiu | n/a | - |
| 532-GurbElSerratST2/ElSerratVeuIP | 10.138.0.1/10.138.0.4 | Operatiu | n/a | - |
| 502-GurbElSerratST2/elserrat | 10.138.0.1/10.138.0.2 | Operatiu | n/a | - |
| 8771-GurbElSerratST2/GurbElSerratADSL1 | 10.138.0.1/10.138.0.3 | Operatiu | n/a | - |
| GurbElSerratADSL1 | ||||
| 8771-GurbElSerratADSL1/GurbElSerratST2 | 10.138.0.3/10.138.0.1 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GurbElSerratST2 - GurbElSerratPuntAS | ||||
| 4062-SHVPuntAS (SHVPuntASST/SHVPuntASSerrat) | 172.25.3.117/172.25.3.118 | Operatiu | 4.614 | 1-N |
| GurbElSerratST2 - GurbElSerratSeri | ||||
| 4652-GurbElSeri (GurbElSeriST) | 172.25.2.170/172.25.2.169 | Operatiu | 0.215 | 330-NW |
| GurbElSerratST2 - GurbElSerratST2-Pavello | ||||
| 4602-GurbPavello (GurbPavelloST1/GurbPavelloST1-ElSerrat) | 172.25.4.93/172.25.4.94 | Operatiu | 2.057 | 189-S |
| GurbElSerratST2 - GurbElSerratST2-SEBAj | ||||
| 4619-StaEugeniaAj (StaEugeniaAjST/SEBAjVic) | 172.25.4.133/172.25.4.134 | Operatiu | 9.013 | 156-SE |

