informació del node
| node | 2552 RodaDipColl | Dipòsits del Coll de Roda | |
| zona | Roda de Ter & Masies de Roda | ||
| posició (lat/lon) | Lat:41.982566 Lon:2.317425 | 6 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | SuNbiT | ds, 13/08/2005 - 18:06 | |
| darrera actualització | SuNbiT | dm, 14/02/2006 - 22:19 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MasiesRColldeRodaOest | radio | 10.138.34.1/27 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| MasiesRColldeRodaAP | radio | 10.138.34.33/27 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| DipCollEnllacProxy | radio | 10.138.34.65/29 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| RodaDipCollLinks | radio | 10.138.34.73/29 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| RodaDipCollLinks2 | radio | 10.138.34.81/29 | Operatiu | | RouterOSv2.9 | ||
| RodaDipCollSCV | radio | 10.138.34.89/29 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MasiesRColldeRodaOest - MasiesRColldeRodaOes | ||||
| 5740-MasiesRColldeRodaOest/RodaDipCollSCV | 10.138.34.90/10.138.34.89 | Operatiu | n/a | - |
| MasiesRColldeRodaOest | ||||
| 3740-MasiesRColldeRodaOest/RodaDipCollLinks | 172.25.25.30/172.25.25.29 | Operatiu | n/a | - |
| MasiesRColldeRodaAP | ||||
| 3741-MasiesRColldeRodaAP/DipCollEnllacProxy | 10.138.34.66/10.138.34.65 | Operatiu | n/a | - |
| DipCollEnllacProxy - DipCollEnllacProxy | ||||
| 3741-DipCollEnllacProxy/MasiesRColldeRodaAP | 10.138.34.65/10.138.34.66 | Operatiu | n/a | - |
| DipCollEnllacProxy | ||||
| 3739-DipCollEnllacProxy/RodaDipCollLinks | 172.25.25.5/172.25.25.6 | Operatiu | n/a | - |
| RodaDipCollLinks | ||||
| 3739-RodaDipCollLinks/DipCollEnllacProxy | 172.25.25.6/172.25.25.5 | Operatiu | n/a | - |
| 3740-RodaDipCollLinks/MasiesRColldeRodaOest | 172.25.25.29/172.25.25.30 | Operatiu | n/a | - |
| RodaDipCollSCV - RodaDipCollSCecilia | ||||
| 5740-RodaDipCollSCV/MasiesRColldeRodaOest | 10.138.34.89/10.138.34.90 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MasiesRColldeRodaOest - MasiesRColldeRodaOes | ||||
| 494-GurbCampo (GurbCampoNord) | 172.25.1.221/172.25.1.222 | Operatiu | 4.543 | 246-SW |
| MasiesRColldeRodaAP - MasiesRColldeRodaAP | ||||
| 3808-SMSColomXic (SMSColomXicRoda) | 172.25.25.2/172.25.25.1 | Operatiu | 2.447 | 17-N |
| DipCollEnllacProxy - DipCollEnllacProxy | ||||
| 2356-RodaAjuntament (RodaAjEnllacProxy) | 172.25.25.9/172.25.25.10 | Operatiu | 0.672 | 255-W |
| RodaDipCollLinks - RodaDipCollEnllacMun | ||||
| 3535-RodaDipMuntanyeta (RodaDipMuntanyetaLinks/RodaDipMunEnlacColl) | 172.25.25.34/172.25.25.33 | Operatiu | 1.519 | 233-SW |
| RodaDipCollLinks2 - RodaDipCollSms | ||||
| 4555-SMSElTorrat (SMSElTorratMik/SMSElTorratRoda) | 172.25.7.6/172.25.7.5 | Operatiu | 2.541 | 1-N |
| RodaDipCollLinks2 - DipCollSerraxica | ||||
| 8233-MasiesRSerraXica (SerraXicaCollRoda) | 172.25.25.53/172.25.25.54 | Operatiu | 0.637 | 32-NE |
| RodaDipCollSCV - RodaDipCollSCecilia | ||||
| 5737-SCVDiposits (SCVDiposit/SCVDipRodaDipColl) | 172.25.25.41/172.25.25.42 | Operatiu | 8.289 | 284-W |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| MasiesRColldeRodaAP - MasiesRColldeRodaAP | ||||
| 2596-RodaJoan (RodaJoan) | 10.138.34.33/10.138.34.45 | Operatiu | 0.255 | 313-NW |
| 1787-SMSLloriana (SMSLlorianaRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.42 | Operatiu | 2.158 | 343-N |
| 1211-MasiesRSerraXica (MasiesRSerraXica) | 10.138.34.33/10.138.34.35 | Operatiu | 0.637 | 32-NE |
| 10457-RodaMijala (RodaMijalaRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.51 | Operatiu | 0.423 | 297-NW |
| 4291-RodaRamonP (RodaRamonP) | 10.138.34.33/10.138.34.61 | Operatiu | 0.815 | 341-N |
| 3692-MasiesRJuvanteny (MasiesRJuvantenyRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.57 | Operatiu | 0.532 | 17-N |
| 2899-RodaJVilar (RodaJVilarRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.53 | Operatiu | 1.076 | 307-NW |
| 2398-MasiesRCalMecanic (MasiesRCalMecanic) | 10.138.34.33/10.138.34.44 | Operatiu | 1.81 | 326-NW |
| 1581-RodaPlaXic (RodaPlaXic) | 10.138.34.33/10.138.34.39 | Operatiu | 0.905 | 341-N |
| 8632-MasiesRlesbasses (MasiesRlesbassesRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.50 | Operatiu | 1.564 | 53-NE |
| 4211-RodaDaniFont (RodaDaniFontRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.62 | Operatiu | 1.069 | 311-NW |
| 3576-RodaBaldufa (RodaBaldufaRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.55 | Operatiu | 0.689 | 331-NW |
| 2243-RodaDelgado (RodaDelgado) | 10.138.34.33/10.138.34.40 | Operatiu | 0.919 | 314-NW |
| 1568-MasiesRCanJanPetit (MasiesRCanJanPetit) | 10.138.34.33/10.138.34.38 | Operatiu | 1.821 | 327-NW |
| 6252-RodaARomero (RodaARomeroRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.56 | Operatiu | 0.69 | 331-NW |
| 4187-RodaFrancescFont (RodaFrancescFontRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.60 | Operatiu | 0.999 | 321-NW |
| 3502-MasiesRRoque (MasiesRRoque) | 10.138.34.33/10.138.34.54 | Operatiu | 0.548 | 22-N |
| 2656-RodaSabariego (RodaSabariego) | 10.138.34.33/10.138.34.48 | Operatiu | 0.64 | 11-N |
| 1990-RodaPelics (RodaPelics) | 10.138.34.33/10.138.34.34 | Operatiu | 0.727 | 356-N |
| 1457-MasiesRCanCapo (MasiesRCanCapo) | 10.138.34.33/10.138.34.37 | Operatiu | 1.96 | 337-NW |
| 4867-ManlleuJCodina (ManlleuJCodinaRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.46 | Projectat | 3.952 | 335-NW |
| 4051-RodaMTrulls (RodaMTrullsRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.59 | Operatiu | 0.827 | 342-N |
| 3297-RodaXComa (RodaXComa) | 10.138.34.33/10.138.34.49 | Operatiu | 0.882 | 327-NW |
| 2635-MasiesRCastella (MasiesRCastella) | 10.138.34.33/10.138.34.47 | Operatiu | 0.587 | 12-N |
| 1926-MasiesRLaGuardiola (MasiesRLaGuardiola) | 10.138.34.33/10.138.34.43 | Operatiu | 2.175 | 320-NW |
| 1293-ManlleuDGallach (ManlleuDGallach) | 10.138.34.33/10.138.34.36 | Operatiu | 3.639 | 312-NW |
| 4476-RodaAbel (RodaAbel) | 10.138.34.33/10.138.34.41 | Operatiu | 0.648 | 335-NW |
| 3883-MasiesREscribano (MasiesREscribano) | 10.138.34.33/10.138.34.58 | Operatiu | 0.483 | 18-N |
| 3262-RodaPavello (RodaPavelloRadio1) | 10.138.34.33/10.138.34.52 | Operatiu | 0.806 | 316-NW |
| RodaDipCollLinks - DipCollRodaAP | ||||
| 10823-RodaVicencM (RodaVicencMRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.239 | Operatiu | 0.29 | 282-W |
| 10626-RodaDolorsV (RodaDolorsVRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.233 | Operatiu | 0.99 | 320-NW |
| 9919-RodaJacintV (RodaJacintVRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.231 | Operatiu | 1.051 | 233-SW |
| 9328-RodaIAumatell (RodaIAumatellRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.221 | Operatiu | 0.299 | 265-W |
| 8500-RodaCNuria (RodaCNuria) | 10.138.33.193/10.138.33.223 | Operatiu | 0.928 | 284-W |
| 7860-MasiesRAutet (MasiesRAutetRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.213 | En proves | 0.837 | 4-N |
| 7521-RodaJordi (RodaJordiRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.198 | Operatiu | 0.905 | 326-NW |
| 6826-RodaMcarrera (RodaMcarreraRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.205 | Operatiu | 0.716 | 335-NW |
| 6257-RodaRlazaro (RodaRlazaroRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.197 | Operatiu | 0.239 | 263-W |
| 10811-RodaMariaT (RodaMariaTRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.238 | Operatiu | 0.585 | 308-NW |
| 10604-RodaIvan (RodaIvanRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.215 | Operatiu | 0.281 | 273-W |
| 9896-Rodahujigomo (RodahujigomoRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.230 | Operatiu | 0.916 | 343-N |
| 8972-RodaActer (RodaActerRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.225 | Operatiu | 0.66 | 314-NW |
| 8423-RodaMNoguera (RodaMNogueraRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.214 | Operatiu | 0.605 | 253-W |
| 7757-RodaXPlanes (RodaXPlanesRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.212 | En construcció | 1.057 | 231-SW |
| 7485-Rodaxiclaure (RodaxiclaureRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.201 | Operatiu | 0.902 | 343-N |
| 6797-RodaJRubio (RodaJRubioRadio2) | 10.138.33.193/10.138.33.194 | Operatiu | 0.398 | 266-W |
| 6245-RodaFelix (RodaFelix) | 10.138.33.193/10.138.33.200 | Operatiu | 0.224 | 278-W |
| 10793-IIBORRA (IIBORRARadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.237 | En proves | 0.231 | 262-W |
| 10450-Rodagarcia (RodagarciaRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.229 | Operatiu | 0.986 | 318-NW |
| 9729-RodaJoaquimA (RodaJoaquimARadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.228 | Operatiu | 0.236 | 248-W |
| 8763-RodaRosaA (RodaRosaARadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.224 | Operatiu | 0.934 | 343-N |
| 8105-Rodajfont (RodajfontRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.220 | Operatiu | 0.571 | 321-NW |
| 6981-RodaStTecla (RodaStTeclaRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.208 | Projectat | 1.098 | 250-W |
| 6788-Rodaxicrj (RodaxrjRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.204 | Operatiu | 0.919 | 342-N |
| 6239-RodaRaya (RodaRaya) | 10.138.33.193/10.138.33.199 | Operatiu | 0.375 | 269-W |
| 10682-RodaAlbaP (RodaAlbaPRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.236 | Operatiu | 0.621 | 259-W |
| 10397-RodaJose (RodaJoseRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.234 | Operatiu | 0.272 | 270-W |
| 9621-RodaMateo (RodaMateoRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.226 | Operatiu | 0.873 | 320-NW |
| 8639-MasiesRHanphre (MasiesRHanphreRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.209 | Operatiu | 0.979 | 357-N |
| 8076-RodaCrosas (RodaCrosasRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.219 | Operatiu | 0.682 | 347-N |
| 7680-RodaCrivi (RodaCriviRadio2) | 10.138.33.193/10.138.33.211 | Operatiu | 0.923 | 340-N |
| 6940-Rodaxicllop (RodaxicllopRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.207 | Projectat | 0.934 | 340-N |
| 6591-RodaAPMuralla (RodaAPMurallaRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.203 | Operatiu | 0.476 | 309-NW |
| 6141-RodaBarri (RodaBarriRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.196 | Operatiu | 0.73 | 344-N |
| 10841-RodaRamonPar (RodaRamonParRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.240 | Operatiu | 0.398 | 243-SW |
| 10650-RodaAngelPerez (RodaAngelPerezRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.235 | Operatiu | 0.232 | 259-W |
| 10198-MasiesRElpujolar (MasiesRElpujolarRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.232 | Operatiu | 2.506 | 327-NW |
| 9593-RodaPuigmal (RodaPuigmalRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.216 | Operatiu | 0.231 | 267-W |
| 8504-RodaDGimenez (RodaDGimenezRadio2) | 10.138.33.193/10.138.33.222 | Operatiu | 0.642 | 238-SW |
| 8051-RodaSGB (RodaSGBRadio2) | 10.138.33.193/10.138.33.218 | Operatiu | 0.898 | 286-W |
| 7653-RodaMiquelS (RodaMiquelSRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.210 | Operatiu | 0.332 | 231-SW |
| 6836-Rodadomenechfont (RodadomenechfontRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.206 | Operatiu | 0.745 | 339-N |
| 6455-RodaMuntada (RodaMuntadaRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.202 | Operatiu | 0.693 | 332-NW |
| 6131-RodaDfvgabi (RodaDfvgabiRadio1) | 10.138.33.193/10.138.33.195 | Operatiu | 0.69 | 334-NW |

