Alt Camp · Alt Empordà · Alt Penedès · Alt Urgell · Alta Ribagorça · Anoia · Bages · Baix Camp · Baix Empordà · Baix Llobregat · Barcelonès · Berguedà · Cerdanya, La · Garraf · Garrotxa · Gironès · Lluçanès · Maresme · Noguera, La · Osona · Pla d'Urgell, El · Pla de l'estany · Ripollès · Segarra, La · Segrià · Selva, La · Solsonès, El · Tarragonès · Terres de l'Ebre · Urgell · Val d'Aran · Vallès Occidental · Vallès Oriental ·
Aquesta és la pàgina arrel de la xarxa oberta en malla de guifi.net per a Catalunya. Des d'aquest mapa o els enllaços a les diferents zones pots obtenir major detall dels nodes i continguts de la xarxa. Amb aquesta aplicació es proporciona un conjunt d'eines de suport als col·lectius que volen formar xarxa oberta, entre d'altres: Mapes i utilitats geogràfiques per calcular distàncies i comprovar perfils, gràfiques de tràfic de la xarxa i disponibilitat, reserva de rangs i assignació d'adreces de xarxa, configuració dels equips, suport als usuaris...
Si vols fer xarxa, només cal que t'hi apuntis. Si ets de fora de la zona arrel, l'extenem, que d'això es tracta.
informació de zona
Nodes llistats a Catalunya
| Nom de la Zona | Funcionant | Projectat | En construcció | En proves | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alt Empordà | 3 | 15 | 1 | 0 | 19 |
| Alt Penedès | 130 | 24 | 0 | 0 | 154 |
| Alt Urgell | 11 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Alta Ribagorça | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anoia | 68 | 39 | 1 | 1 | 109 |
| Bages | 19 | 87 | 2 | 3 | 111 |
| Baix Camp | 16 | 20 | 6 | 2 | 44 |
| Baix Empordà | 7 | 53 | 0 | 1 | 61 |
| Baix Llobregat | 6 | 15 | 1 | 4 | 26 |
| Barcelonès | 48 | 88 | 1 | 8 | 145 |
| Berguedà | 31 | 28 | 0 | 1 | 60 |
| Cerdanya, La | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Garraf | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Garrotxa | 55 | 29 | 0 | 0 | 86 |
| Gironès | 10 | 17 | 2 | 2 | 32 |
| Lluçanès | 546 | 95 | 7 | 9 | 657 |
| Maresme | 42 | 11 | 7 | 1 | 67 |
| Noguera, La | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Osona | 3.061 | 754 | 80 | 90 | 3.996 |
| Pla d'Urgell, El | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Pla de l'estany | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Ripollès | 40 | 41 | 5 | 0 | 86 |
| Segarra, La | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Segrià | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Selva, La | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Solsonès, El | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tarragonès | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Terres de l'Ebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urgell | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Val d'Aran | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Vallès Occidental | 14 | 45 | 1 | 5 | 65 |
| Vallès Oriental | 54 | 77 | 1 | 4 | 136 |
| 4.166 | 1.515 | 124 | 136 | 5.962 |
| nom (nom curt) | supernode | area | estat |
|---|---|---|---|
| Montanuycamara | No | pirineus, pobles dispersos, Vilaller 500 habitants, Pont de Suert 2000 | Projectat |

