informació del node
La Guixa · núvol-ausa ·
| node | 4246 VicMartaXapic | Vic Marta Xapic | |
| zona | Vic | C. del Nord, 5, 1r 1a | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.934486 Lon:2.253338 | 5 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | lluis.dalmau | dv, 24/03/2006 - 21:07 | |
| darrera actualització | ciberateneu la guixa | dc, 07/02/2007 - 21:23 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VicMartaXapicRadio1 | radio | 10.138.21.225/27 | Operatiu | | DD-WRT | ||
| VicMartaXapicNat1 | nat | 10.138.21.226/27 | Operatiu | |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicMartaXapicRadio1 - VicMartaXapicRadio1 | ||||
| 5030-VicMartaXapicRadio1/VicMartaXapicNat1 | 10.138.21.225/10.138.21.226 | Operatiu | n/a | - |
| VicMartaXapicNat1 | ||||
| 5030-VicMartaXapicNat1/VicMartaXapicRadio1 | 10.138.21.226/10.138.21.225 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicMartaXapicRadio1 - VicMartaXapicRadio1 | ||||
| 5009-VicSeminari (VicSeminariSud) | 172.25.10.5/172.25.10.6 | Operatiu | 0.412 | 52-NE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| VicMartaXapicRadio1 - VicMartaXapicRadio1 | ||||
| 10419-VicAteneuLaCentral (VicAteneuLaCentral) | 10.138.21.225/10.138.21.228 | En construcció | 0.104 | 78-E |
| 5046-VicJep (VicJepRadio1) | 10.138.21.225/10.138.21.227 | Operatiu | 0.084 | 96-E |

