Albanyà · Avinyonet de Puig ventos · Boadella i les Escaules · Cadaqués · El Far d'Empordà · Escala L' · Figueres · Garrigàs · LLadó · Maçanet de Cabrenys · Pontós · Portbou · Selva de mar · Taravaus · Vilabertran · Vilanant ·
L' Alt Empordà és una de les dues comarques en què va quedar dividit l'Empordà en la divisió comarcal de 1936.
Limita amb el Vallespir i el Rosselló pel nord; amb la Mediterrània per l'est; amb el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany pel sud, i amb la Garrotxa per l'oest.
Mes info extra:http://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Empord%C3%A0
informació de zona
Nodes llistats a Alt Empordà
| Nom de la Zona | Funcionant | Projectat | En construcció | En proves | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanyà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Avinyonet de Puig ventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boadella i les Escaules | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cadaqués | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| El Far d'Empordà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Escala L' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Figueres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrigàs | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| LLadó | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maçanet de Cabrenys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pontós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portbou | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Selva de mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taravaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilabertran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vilanant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| nom (nom curt) | supernode | area | estat |
|---|---|---|---|
| Selvademar | No | Selva de Mar | Projectat |

