| CNTTVCentellesST1 - CNTTVCentelles-AP |
| 5817-CNTJMParareda (CNTJMPararedaRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.34 | Operatiu | 2.6 | 143-SE |
| 7360-CNTBellesguard (CNTBellesguardRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.38 | En proves | 2.436 | 133-SE |
| 10318-CNTMartiRoca (CNTMartiRocaRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.43 | Operatiu | 5.262 | 131-SE |
| 11640-CNTbarceloneta (CNTbarcelonetaRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.47 | Operatiu | 2.744 | 147-SE |
| 12622-CNTEstevePerez (CNTEstevePerezRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.50 | Operatiu | 3.03 | 151-SE |
| 13049-CNTCanPeris (CNTCanPerisRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.53 | Operatiu | 3.146 | 142-SE |
| 13204-CNTAragall (CNTAragallRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.58 | Operatiu | 2.593 | 140-SE |
| 13385-CNTJordi (CNTJordiRd3) | 10.138.71.33/10.138.71.62 | Operatiu | 2.743 | 148-SE |
| 5855-CNTMGarces (CNTMGarcesRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.35 | Operatiu | 3.038 | 150-SE |
| 7517-CNTTorresiB (CNTTorresiBRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.40 | Operatiu | 3.014 | 150-SE |
| 10774-CNTJoanMusach (CNTJoanMusachRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.39 | Operatiu | 2.678 | 144-SE |
| 11782-CNTpepe (CNTpepeRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.48 | Operatiu | 3.392 | 133-SE |
| 12654-CNTSolar (CNTSolarRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.51 | Operatiu | 3.411 | 134-SE |
| 13050-CNTGentJove (CNTGentJoveRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.55 | Operatiu | 2.693 | 144-SE |
| 13205-CNTSarrate (CNTSarrateRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.59 | Operatiu | 2.717 | 137-SE |
| 5860-CNTJosepPare (CNTJosepPareRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.36 | Operatiu | 3.049 | 147-SE |
| 7728-HostaletsMarc (HostaletsMarcRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.41 | Operatiu | 2.51 | 82-E |
| 11024-CNTMargaritaP (CNTMargaritaPRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.44 | Operatiu | 2.791 | 150-SE |
| 12251-CNJMFernandez (CNJMFernandezRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.45 | Operatiu | 2.533 | 144-SE |
| 12905-Turo (TuroRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.52 | En proves | 0.787 | 143-SE |
| 13076-HostaletsAtic (HostaletsAticRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.56 | Operatiu | 2.947 | 102-E |
| 13207-CNTvivet (CNTvivetRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.60 | Operatiu | 4.097 | 152-SE |
| 5864-CNTPeremora (CNTPeremoraRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.37 | Operatiu | 3.538 | 136-SE |
| 10216-CNTJpoca (CNTJpocaRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.42 | Operatiu | 3.937 | 141-SE |
| 11195-CNTdescatllar17 (CNTdescatllarRadio1) | 10.138.71.33/10.138.71.46 | Operatiu | 3.209 | 142-SE |
| 12582-CNTLLSallent (CNTLLSallentRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.49 | Operatiu | 2.675 | 141-SE |
| 13013-CNTTuru (CNTTuruRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.54 | Operatiu | 0.791 | 143-SE |
| 13082-CNTguillem (CNTguillemRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.57 | Operatiu | 3.522 | 137-SE |
| 13324-CNTStFeliu63bis (CNTStFeliu63bisRd1) | 10.138.71.33/10.138.71.61 | Operatiu | 2.598 | 146-SE |
| CNTTVCentellesST2 - CNTTVCentelles-AP2 |
| 13877-CNTJesus43 (CNTJesus43Rd1) | 10.138.86.33/10.138.86.37 | Operatiu | 2.698 | 142-SE |
| 14082-CNTJPui (CNTJPuiRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.41 | Operatiu | 2.756 | 149-SE |
| 14285-CNTFEL (CNTFELRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.45 | Operatiu | 2.547 | 144-SE |
| 14363-CNTERaulet (CNTERauletRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.52 | Operatiu | 3.64 | 138-SE |
| 14383-HostaletsPere (HostaletsPereRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.47 | Operatiu | 3.206 | 92-E |
| 14599-CNTMagdaGi (CNTMagdaGiRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.57 | Operatiu | 2.48 | 142-SE |
| 13844-CNTMPou (CNTMPouRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.34 | Operatiu | 3.525 | 139-SE |
| 13890-CNTMonteis (CNTMonteisRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.38 | Operatiu | 3.354 | 134-SE |
| 14195-CNTMasFalgueres (CNTMasFalgueresRd2) | 10.138.86.33/10.138.86.42 | Operatiu | 4.031 | 139-SE |
| 14295-CNTVancells (CNTVancellsRd2) | 10.138.86.33/10.138.86.46 | Operatiu | 1.003 | 159-S |
| 14364-CNTJMargeli (CNTJMargeliRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.53 | Operatiu | 3.066 | 146-SE |
| 14392-HostaletsFernando (HostaletsFernandoRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.48 | Operatiu | 2.722 | 113-SE |
| 14600-CNTMSoler (CNTMSolerRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.58 | Operatiu | 3.378 | 134-SE |
| 13866-CNTjesus10 (CNTjesus10Rd1) | 10.138.86.33/10.138.86.35 | Operatiu | 2.742 | 144-SE |
| 13902-CNTVicS (CNTVicSRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.40 | Projectat | 2.591 | 141-SE |
| 14214-HostaletsVerdaguer73 (HostaletsVerdaguer73Rd1) | 10.138.86.33/10.138.86.43 | Projectat | 2.777 | 111-E |
| 14352-CNTAntoni (CNTAntoniRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.50 | Projectat | 3.232 | 140-SE |
| 14365-CNTARibo (CNTARiboRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.54 | Operatiu | 2.59 | 143-SE |
| 14566-CNTJRubio (CNTJRubioRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.49 | Operatiu | 3.598 | 136-SE |
| 13874-HostaletsCogullada7 (Cogullada5Rd1) | 10.138.86.33/10.138.86.36 | Operatiu | 3.322 | 88-E |
| 13989-CNTJose (CNTJoseRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.39 | Operatiu | 3.639 | 137-SE |
| 14268-CNTCOST (CNTCOSTRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.44 | Operatiu | 3.523 | 140-SE |
| 14353-CNTAngel (CNTAngelRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.51 | Projectat | 3.185 | 138-SE |
| 14366-CNTPPuigdomenech (CNTPPuigdomenechRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.55 | Operatiu | 2.693 | 147-SE |
| 14597-CNTJSene (CNTJSeneRd1) | 10.138.86.33/10.138.86.56 | Operatiu | 3.676 | 139-SE |